| WebObraForm | |
|---|---|
| Título | Levantamento nacional sobre o uso de drogas entre crianças e adolescentes em situação de rua nas 27 capitais brasileiras |
| Autor | NOTO, A. R. et al. |
| Ano | 2003 |
| FormatoDaObra | Relatório de Pesquisa |
| Instituição de Origem | Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas - CEBRID |
| Estado Instituição | São Paulo |
| Local Tema | Brasil |
| Local de Publicação | São Paulo |
| Instituição Responsável | CEBRID |
| FormatoDisponivel | Texto integral |
| Número de Páginas | 246 |
| Idioma | Português |
| Palavras Chave | Crianças, Adolescentes, Drogas, Capitais brasileiras, Situação de rua |
| Resumo | |
| Link | Relatório de Pesquisa |
| Referência para Citação | NOTO, A. R. et al. Levantamento nacional sobre o uso de drogas entre crianças e adolescentes em situação de rua nas 27 capitais brasileiras. Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas - CEBRID. São Paulo, 2003. |
| Observação | |