| WebObraForm | |
|---|---|
| Título | Uso e Tráfico de drogas ilícitas: Um estudo sobre sua relação com a criminalidade em Feira de Santana |
| Autor | Walter Fernandes Junior |
| Ano | 2010 |
| FormatoDaObra | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Instituição de Origem | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| Estado Instituição | Bahia |
| Local Tema | Feira de Santana |
| Local de Publicação | Feira de Santana |
| Instituição Responsável | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| FormatoDisponivel | Texto integral |
| Número de Páginas | 78 |
| Idioma | Português |
| Palavras Chave | Violência, Drogas, Proibicionismo, Descriminalização |
| Resumo | Este trabalho monográfico trata da problemática do Uso e Tráfico de Drogas, como realidade vivenciada universalmente e fenômeno gerador de violência e descontrole social.Nesse sentido, apresenta-se a temática buscando entender a relação do uso e tráfico de drogas e sua influência na criminalidade, buscando através de dados disponibilizados pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes(DTE), estabelecer se há relação do uso e tráfico de drogas com a criminalidade no município de Feira de Santana. Trata-se de um estudo de caráter descritivo, na abordagem qualitativa, que tem como objetivo compreender de que forma o uso e o tráfico de drogas está associada à criminalidade, retratando neste ínterim o perfil do tráfico de drogas no município de Feira de Santana. Para tanto, procedeu-se à escuta de quatro detentos do Conjunto Penal de Feira de Santana e de três policiais da DTE, buscando analisar, através dos discursos dos entrevistados, possibilidades de correlação entre o tráfico e a criminalidade, a prática policial no enfrentamento ao tráfico de drogas.Utilizou-se como técnica de coleta de dados a entrevista semi-estruturada e a observação descritiva e para tratamento dos dados foi utilizada a análise de conteúdo.Os resultados mostraram a influência significativa do uso e tráfico de drogas na prática de outros delitos, entre os quais se identificou como os de maiores índices os crimes contra o patrimônio, seguidos de homicídio, este último um mecanismo de controle do comércio de drogas e de cobranças dos usuários devedores.Conclui-se ainda que uso de drogas torna o usuário um refém e fomenta a prática de furtos de objetos e de violência intrafamiliar. A análise dos dados da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Feira de Santana demonstraram que a maior parte do tráfico de drogas na cidade é pratica por jovens entre 18 e 24 anos, do sexo masculino e, juntamente às entrevistas, permitiu concluir que existe, de fato, uma estreita relação entre o uso e o tráfico de drogas com a criminalidade |
| Link | |
| Referência para Citação | Fernades Junior, Walter. Uso e Tráfico de drogas ilícitas: Um estudo sobre sua relação com a criminalidade em Feira de Santana. Trabalho de Monografia de Conclusão de Curso de Direito.Universidade Estadual de Feira de Santana.Janeiro, 2010.Disponível em: Biblioteca Cetad Observa. |
| Observação | |