| WebObraForm | |
|---|---|
| Título | V levantamento nacional sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino nas 27 capitais brasileiras 2004 |
| Autor | GALDURÓZ, J. C. F. [et. al.] |
| Ano | 2004 |
| FormatoDaObra | Relatório de Pesquisa |
| Instituição de Origem | CEBRID - Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas - Universidade Federal de São Paulo Escola Paulista de Medicina - Departamento de Psicobiologia |
| Estado Instituição | São Paulo |
| Local Tema | Brasil |
| Local de Publicação | São Paulo |
| Instituição Responsável | CEBRID - Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas |
| FormatoDisponivel | Texto integral |
| Número de Páginas | 398 |
| Idioma | Português |
| Palavras Chave | Levantamento, drogas psicotrópicas, ensino médio, fundamental, pesquisa, Brasil, rede pública |
| Resumo | |
| Link | V Levantamento Nacional |
| Referência para Citação | GALDURÓZ, J. C. F. [et. al.], V levantamento nacional sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino nas 27 capitais brasileiras 2004. Universidade Federal de São Paulo; Escola Paulista de Medicina; Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas; Secretaria Nacional Antidrogas, 2004. p. 398. |
| Observação | |