
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ListasSemestre2007.2Semestre2008.1Semestre2008.2 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Semestre2010.1 | |||||||
| > > | Semestre2010.1Unidade1 | |||||||
| Line: 37 to 38 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ListasSemestre2007.2Semestre2008.1Semestre2008.2 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Semestre2010.1 | |||||||
Provas AnterioresJoseph | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ListasSemestre2007.2Semestre2008.1 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ListasSemestre2007.2Semestre2008.1 | |||||||||||
| Line: 6 to 6 | |||||||||||
Provas AnterioresJoseph | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < | Silva | ||||||||||
| > > | Silva | ||||||||||
Ivana | |||||||||||
| Line: 25 to 25 | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > | |||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ListasSemestre2007.2Semestre2008.1 | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
Provas AnterioresJosephSilva | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Ivana | |||||||
| > > | Ivana | |||||||
| Line: 24 to 28 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < | ProvasSemestre2007.1 | |||||||
| > > | Listas | |||||||
Semestre2007.2Semestre2008.1 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Semestre2008.2 | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Provas AnterioresJosephSilvaIvana | |||||||
| Line: 11 to 15 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < | Semestre 2007.1Capa | |||||||
| > > | ProvasSemestre2007.1Semestre2007.2Semestre2008.1
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | Semestre 2007.1Capa | |||||||