
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 17 to 17 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | ||||||||
| > >  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 42 to 42 | ||||||||
  | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | 
  | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 42 to 42 | ||||||||
  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 
  | |||||||
| > >  | 
  | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 42 to 42 | ||||||||
  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | 
  | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 24 to 24 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  |       <--div id="texto"-->  | |||||||
| %TEXT% | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  |         <--/div-->  | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 25 to 25 | ||||||||
         
      
      <--div id="texto"-->  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  |          | |||||||
| %TEXT% | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |          | |||||||
| > >  |          | |||||||
      <--/div-->  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 14 to 14 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | ||||||||
| > >  | ||||||||
| Line: 24 to 24 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | ||||||||
| > >  |       <--div id="texto"-->  | |||||||
| %TEXT% | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | ||||||||
| > >  |         <--/div-->  | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| 
   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | ||||||||
| > >  | ||||||||
|     
     | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 24 to 24 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | ||||||||
| %TEXT% | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 14 to 14 | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > >  | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < <  | |||||||||||
| > >  | |||||||||||
|     
     | |||||||||||
| Line: 35 to 35 | |||||||||||
  | |||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < <  | 
  | ||||||||||
  | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < <  | 
  | ||||||||||
| > >  | 
  | ||||||||||
  | |||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 14 to 14 | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < <  | |||||||||||
| > >  | |||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < <  | %TEXT% | ||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > >  | %TEXT% | ||||||||||
| Line: 34 to 34 | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < <  | 
  | ||||||||||
| > >  | 
  | ||||||||||
  | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < <  | 
  | ||||||||||
| > >  | 
  | ||||||||||
  | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > >  | 
  | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| 
   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | ||||||||
| > >  | ||||||||
|     
     
      %TEXT%  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |        !  | |||||||
| > >  | ||||||||
| Line: 41 to 41 | ||||||||
  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | 
  | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 23 to 23 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | ||||||||
| %TEXT% | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | ||||||||
|        ! 
    
     | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > >  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 22 to 22 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | ||||||||
| %TEXT% | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  |          | |||||||
| Added: | ||||||||
| > >  |        !  | |||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line: 11 to 11 | |||||||||||||||
| 
   | |||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < <  | http://www.tabuleirodigital.com.br/twiki/pub/PauloCostaLima/LayoutTemplate/vitae.jpg" | ||||||||||||||
| > >  | |||||||||||||||
|     
     
        %TEXT%  | |||||||||||||||
| Line: 20 to 28 | |||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||
| > >  | |||||||||||||||
| Editar Anexar Versões Mais... | |||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||
| > >  | |||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < <  | 
  | ||||||||||||||
| > >  | 
  | ||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > >  | 
 
        %TEXT%
         
  
  | |||||||