
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
Departamento da Ciência dos Alimentos | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Chefe de Departamento | |||||||
| > > | Chefe de Departamento: Maria Cecilia Sá Pinto Rodrigues da Costa ![]() | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Neuza Maria Miranda dos Santos ![]() | |||||||
| > > | Vice-Chefe de Departamento: Itaciara Larroza Nunes ![]() | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Vice-Chefe de Departamento | |||||||
| > > | Secretário do Departamento: Alexsandro Teles dos Santos
![]() | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Itaciara Larroza Nunes ![]() | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Secretário do Departamento | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Alexsandro Teles dos Santos ![]() | |||||||
Departamento da Ciência da Nutrição | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Chefe de Departamento | |||||||
| > > | Chefe de Departamento: Mônica Leila Portela de Santana ![]() | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Carmen Célia Carneiro Carvalho Smith ![]() | |||||||
| > > | Vice-Chefe de Departamento: Maria Ester Pereira da Conceição ![]() | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Vice-Chefe de Departamento
Vilson Caetano de Souza Junior
Secretário do Departamento
Rafael Tourinho Pereira ![]() | |||||||
| > > | Secretário do Departamento: Graziella Fátima Santos Saldanha
![]() | |||||||
Voltar | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
| Chefe de Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Neuza Maria Miranda dos Santos ![]() | |||||||
| > > | Neuza Maria Miranda dos Santos ![]() | |||||||
| Vice-Chefe de Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Itaciara Larroza Nunes ![]() | |||||||
| > > | Itaciara Larroza Nunes ![]() | |||||||
| Secretário do Departamento | ||||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||
| Chefe de Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Carmen Célia Carneiro Carvalho Smith ![]() | |||||||
| > > | Carmen Célia Carneiro Carvalho Smith ![]() | |||||||
| Vice-Chefe de Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Vilson Caetano ![]() | |||||||
| > > | Vilson Caetano ![]() | |||||||
| Secretário do Departamento | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
| Chefe de Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Márcia Regina da Silva ![]() | |||||||
| > > | Neuza Maria Miranda dos Santos ![]() | |||||||
| Vice-Chefe de Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Ryzia de Cassia Vieira Cardoso ![]() | |||||||
| > > | Itaciara Larroza Nunes ![]() | |||||||
| Secretário do Departamento | ||||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||
| Chefe de Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Nilce de Oliveira ![]() | |||||||
| > > | Carmen Célia Carneiro Carvalho Smith ![]() | |||||||
| Vice-Chefe de Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Adriana Lima Melo ![]() | |||||||
| > > | Vilson Caetano ![]() | |||||||
| Secretário do Departamento | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
Ryzia de Cassia Vieira Cardoso ![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Secretária do Departamento | |||||||
| > > | Secretário do Departamento | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Alexsandro Teles dos Santos ![]() | |||||||
| > > | Alexsandro Teles dos Santos ![]() | |||||||
Departamento da Ciência da NutriçãoChefe de Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Nilce de Oliveira ![]() | |||||||
| > > | Nilce de Oliveira ![]() | |||||||
| Vice-Chefe de Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Adriana Lima Melo ![]() | |||||||
| > > | Adriana Lima Melo ![]() | |||||||
| Secretário do Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Rafael Tourinho Pereira ![]() | |||||||
| > > | Rafael Tourinho Pereira ![]() | |||||||
Voltar \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
| Chefe de Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Ivaldo Nidio Sitonio Trigueiro ![]() | |||||||
| > > | Márcia Regina da Silva ![]() | |||||||
| Vice-Chefe de Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Deusdélia Teixeira de Almeida ![]() | |||||||
| > > | Ryzia de Cassia Vieira Cardoso ![]() | |||||||
| Secretária do Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Luiza Maria de Oliveira Seixas Vasconcelos ![]() | |||||||
| > > | Alexsandro Teles dos Santos ![]() | |||||||
Departamento da Ciência da NutriçãoChefe de Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Tereza Cristina de Jesus Deiró ![]() | |||||||
| > > | Nilce de Oliveira ![]() | |||||||
| Vice-Chefe de Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Lílian Ramos Sampaio ![]() | |||||||
| > > | Adriana Lima Melo ![]() | |||||||
| Secretário do Departamento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Pablo Roberto dos Santos Pimenta ![]() | |||||||
| > > | Rafael Tourinho Pereira ![]() | |||||||
Voltar | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
AdministraçãoDepartamentosDepartamento da Ciência dos AlimentosChefe de Departamento Ivaldo Nidio Sitonio Trigueiro
Vice-Chefe de Departamento
Deusdélia Teixeira de Almeida
Secretária do Departamento
Luiza Maria de Oliveira Seixas Vasconcelos
Departamento da Ciência da NutriçãoChefe de Departamento Tereza Cristina de Jesus Deiró
Vice-Chefe de Departamento
Lílian Ramos Sampaio
Secretário do Departamento
Pablo Roberto dos Santos Pimenta
Voltar | |||||||