|   | 
	
		
			|  META TOPICPARENT  | 
			 name="WebPreferences"  | 
		 
		
			|  Name  | 
			 Type  | 
			 Size  | 
			 Values  | 
		 
		
			|  Título  | 
			 text  | 
			 80  | 
			    | 
		 
	  | 
|
< < | 
	
		
			|  Nome Autor 1  | 
			 text  | 
			 20  | 
			    | 
		 
		
			|  Sobrenome Autor 1  | 
			 text  | 
			 20  | 
			    | 
		 
		
			|  Nome Autor 2  | 
			 text  | 
			 20  | 
			    | 
		 
		
			|  Sobrenome Autor 2  | 
			 text  | 
			 20  | 
			    | 
		 
		
			|  Dia  | 
			 select  | 
			 1  | 
			 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31  | 
		 
		
			|  Mês  | 
			 select  | 
			 1  | 
			 Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez  | 
		 
	  | 
> > | 
	
		
			|  Nome Autor  | 
			 text  | 
			 20  | 
			    | 
		 
		
			|  Sobrenome Autor  | 
			 text  | 
			 20  | 
			    | 
		 
		
			|  Outros autores  | 
			 text  | 
			 50  | 
			    | 
		 
		
			|  Dia  | 
			 select  | 
			 1  | 
			 ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31  | 
		 
		
			|  Mês  | 
			 select  | 
			 1  | 
			 ,Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez  | 
		 
	  | 
|   | 
	
		
			|  Ano  | 
			 text  | 
			 4  | 
			    | 
		 
		
			|  Editora  | 
			 text  | 
			 20  | 
			    | 
		 
	  | 
|
< < | 
	
		
			|  Titulo do meio de publicacao  | 
			 text  | 
			 50  | 
			    | 
		 
	  | 
> > | 
	
		
			|  Titulo do meio de publicação  | 
			 text  | 
			 50  | 
			    | 
		 
	  | 
|   | 
	
		
			|  Número do meio de publicação  | 
			 text  | 
			 5  | 
			    | 
		 
		
			|  Volume do meio de publicação  | 
			 text  | 
			 5  | 
			    | 
		 
		
			|  Páginas  | 
			 text  | 
			 10  | 
			 início--fim  | 
		 
	  | 
|
> > | 
	
		
			|  Local  | 
			 text  | 
			 20  | 
			 Para artigos apresentados em congressos/seminários/etc  | 
		 
	  | 
|   | 
	
		
			|  META TOPICMOVED  | 
			 by="CarlaFreitas" date="1156960938" from="Nuclear.ReferenciaArtigoForm" to="Nuclear.ArtigoForm"  | 
		 
	  |