
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Texto de abertura de Maria Luíza - A experiência do CETAD: Mudanças de um tempo, mudanças em uma clínica - Dia 04 (quarta-feira) | |||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Apresentação de Jorge da Silva UERJ - Dia 04 (quinta-feira) | |||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Apresentação de Major Neil Franklin - Dia 05 (sexta-feira) | |||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Apresentação de Auro Danny Lescher - Projeto Quixote - Dia 05 (sexta-feira) | |||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Apresentação de Alceni Guerra - Dia 06 (sábado) | |||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Apresentação de Paulo Teixeira PT/SP - Dia 06 (sábado) | |||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Apresentação de Graciela Touzé - Intercambios Asociación Civil - Dia 06 (sábado) | |||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Texto de abertura de Maria Luíza - A experiência do CETAD: Mudanças de um tempo, mudanças em uma clínica - Dia 04 (quarta-feira) | |||||||
| Apresentação de Jorge da Silva UERJ - Dia 04 (quinta-feira) Apresentação de Major Neil Franklin - Dia 05 (sexta-feira) | ||||||||
| Line: 24 to 27 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||||||