
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 17/05 - O consumo e os consumidores de crak: estratégias de intervenção. Expositor: George Gusmão Soares CETAD/UFBA
| |||||||
Acesse o Blog! | ||||||||
| Line: 59 to 70 | ||||||||
![]() 21/09 - Os familiares dos usuários de drogas e suas questões. Expositora: Maria Eugenia Nuñez - CETAD/UFBA. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
FOLDER_ADOLESCENCIA_E_DROGAS_2013_2.pdf
![]() | |||||||
| ||||||||
| Line: 84 to 98 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Line: 20 to 20 | ||||||||
|
Drogas: isso lhe interessa? Confira! | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ![]() 21/09 - Os familiares dos usuários de drogas e suas questões. Expositora: Maria Eugenia Nuñez - CETAD/UFBA. | |||||||
| Line: 58 to 54 | ||||||||
|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ![]() 21/09 - Os familiares dos usuários de drogas e suas questões. Expositora: Maria Eugenia Nuñez - CETAD/UFBA. | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Acesse o Blog! | |||||||
Conheça o Blog! | ||||||||
| Line: 75 to 81 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Conheça o Blog! | |||||||
| > > | Conheça o Blog! | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
Informe-se | |||||||
Drogas: isso lhe interessa? Confira! | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ![]() 18/05 - O uso e abuso de álcool entre adolescentes - Expositor: Esdras Cabus Moreira - CETAD/UFBA Capacitação para Defensoria Pública da Bahia | |||||||
Informe-se | ||||||||
| Line: 40 to 46 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ![]() 18/05 - O uso e abuso de álcool entre adolescentes Expositor: Esdras Cabus Moreira - CETAD/UFBA Onde: Auditório do CETAD Veja PROGRAMA 2012, aqui! Capacitação para Defensoria Pública da Bahia | |||||||
| > > |
Informe-se | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Line: 41 to 41 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 18/11 - Como se tece uma rede? Expositores: Luiz Alberto Tavares (CETAD) e Patrícia Flach (SESAB) | |||||||
| > > | 18/05 - O uso e abuso de álcool entre adolescentes Expositor: Esdras Cabus Moreira - CETAD/UFBA Onde: Auditório do CETAD | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Veja PROGRAMA 2011, aqui! | |||||||
| > > | Veja PROGRAMA 2012, aqui! | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Line: 41 to 41 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 18/11 - Como se tece uma rede?
Expositores: GAIA/CETAD (Instituições Parceiras) | |||||||
| > > | 18/11 - Como se tece uma rede? Expositores: Luiz Alberto Tavares (CETAD) e Patrícia Flach (SESAB) | |||||||
Veja PROGRAMA 2011, aqui! | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Conheça o Blog! | |||||||
![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Informe-se | |||||||
| > > | Informe-se | |||||||
| Line: 71 to 76 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Line: 36 to 36 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 07/10 - As redes sociais e seus usos pelos jovens Expositor: José Carlos Ribeiro ( Inst. de Psicologia - UFBA) | |||||||
| > > | 18/11 - Como se tece uma rede?
Expositores: GAIA/CETAD (Instituições Parceiras) | |||||||
Veja PROGRAMA 2011, aqui! | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Line: 36 to 36 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 09/09 - Uma experiência institucional com jovens usuários de drogas Expositor: João Martins (CAPS AD Gey Espinheira) | |||||||
| > > | 07/10 - As redes sociais e seus usos pelos jovens Expositor: José Carlos Ribeiro ( Inst. de Psicologia - UFBA) | |||||||
| Veja PROGRAMA 2011, aqui! | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Informe-se
| |||||||
Drogas: isso lhe interessa? Confira! | ||||||||
| Line: 36 to 41 | ||||||||
Veja PROGRAMA 2011, aqui! | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
CETAD - UFBA implanta Centro de Formação Permanente sobre Drogas | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 70 to 70 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Drogas: isso lhe interessa? Confira! | |||||||
Informe-se | ||||||||
| Line: 22 to 29 | ||||||||
| Saiba os eventos em que o CETAD estará! | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Drogas: isso lhe interessa? Confira! | |||||||
![]() 09/09 - Uma experiência institucional com jovens usuários de drogas | ||||||||
| Line: 35 to 36 | ||||||||
Veja PROGRAMA 2011, aqui! | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
CETAD - UFBA implanta Centro de Formação Permanente sobre Drogas | |||||||
| ||||||||
| Line: 62 to 69 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Informe-se | |||||||
Sessões Clínicas CETAD
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
Saiba os eventos em que o CETAD estará! | |||||||
| ||||||||
| Line: 25 to 24 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 12/08 - Juventude, vivências da sexualidade e uso de drogas: de que prevenção estamos falando? Expositora: Márcia Marinho (GAPA) | |||||||
| > > | 09/09 - Uma experiência institucional com jovens usuários de drogas Expositor: João Martins (CAPS AD Gey Espinheira) | |||||||
| Veja PROGRAMA 2011, aqui! | ||||||||
| Line: 54 to 54 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Ações Comunitárias - CETAD Saiba os eventos em que o CETAD estará participando! | |||||||
| > > | | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Drogas: isso lhe interessa? Confira! | ||||||||
| Line: 46 to 53 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fale com o CETAD | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
Sessões Clínicas CETAD
Mais informações, aqui! | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | Fale com o CETAD | |||||||
Sessões Clínicas CETAD
Mais informações, aqui! | ||||||||
| Line: 38 to 44 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessões Clínicas CETAD
Mais informações, aqui! | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 08/07 - Ações em torno de um adolescente ameaçado de morte: até onde podemos ir? Expositora: Lena Lois (IBCM) | |||||||
| > > | 12/08 - Juventude, vivências da sexualidade e uso de drogas: de que prevenção estamos falando? Expositora: Márcia Marinho (GAPA) | |||||||
| Veja PROGRAMA 2011, aqui! | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessões Clínicas CETAD
Mais informações, aqui! | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessões Clínicas CETAD
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Todas às quartas feiras de 8:30 às 10:30hs. Mais informações, aqui! | |||||||
| > > | Mais informações, aqui! | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | Sessões Clínicas CETAD
Todas às quartas feiras de 8:30 às 10:30hs. Mais informações, aqui! | |||||||
Drogas: isso lhe interessa? Confira! | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
![]() 08/07 - Ações em torno de um adolescente ameaçado de morte: até onde podemos ir? | ||||||||
| Line: 31 to 37 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drogas: isso lhe interessa? Confira! | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| Expositora: Lena Lois (IBCM) Veja PROGRAMA 2011, aqui! | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
Capacitação para Defensoria Pública da Bahia | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drogas: isso lhe interessa? Confira! | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 10/06-Adolescente e drogas: uma abordagem em situações de risco. Expositora: Juliana Prates Santana. | |||||||
| > > | 08/07 - Ações em torno de um adolescente ameaçado de morte: até onde podemos ir? Expositora: Lena Lois (IBCM) | |||||||
| Veja PROGRAMA 2011, aqui!
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drogas: isso lhe interessa? Confira! | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drogas: isso lhe interessa? Confira! | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ![]() Dia 13/05 - "Crack: mitos e realidade." | |||||||
| > > | ![]() 10/06-Adolescente e drogas: uma abordagem em situações de risco. Expositora: Juliana Prates Santana. | |||||||
| Veja PROGRAMA 2011, aqui! | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| ||||||||
| Line: 30 to 30 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drogas: isso lhe interessa? Confira! | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
| Dia 13/05 - "Crack: mitos e realidade." Veja PROGRAMA 2011, aqui! | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drogas: isso lhe interessa? Confira! | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
![]() Dia 13/05 - "Crack: mitos e realidade." | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Maiores informações, aqui! | |||||||
| > > | Veja PROGRAMA 2011, aqui! | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drogas: isso lhe interessa? Confira! | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
![]() Dia 13/05 - "Crack: mitos e realidade." | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Maiores informações, aqui! | |||||||
| > > | Maiores informações, aqui! | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drogas: isso lhe interessa? Confira! | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | PROGRAMAÇÃO 2011 em breve! | |||||||
| > > | Dia 13/05 - "Crack: mitos e realidade." Maiores informações, aqui! | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | BLOG. Confira! | |||||||
| > > | Drogas: isso lhe interessa? Confira! | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOG. Confira! | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
"Usos e usuários de álcool e outras drogas na contemporaneidade" --> Assista as palestras, aqui. --> Baixe os slides das apresentações, aqui. | |||||||
| > > | PROGRAMAÇÃO 2011 em breve! | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOG. Confira! | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOG. Confira! | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | | |||||||
| > > | ![]() | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ![]() | |||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | "Usos e usuários de álcool e outras drogas na contemporaneidade" --> Assista as palestras, aqui. --> Baixe os slides das apresentações, aqui. | |||||||
| ||||||||
| Line: 30 to 35 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Último curso em outubro. Inscreva-se! | |||||||
| > > | BLOG. Confira! | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 29 to 29 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último curso em outubro. Inscreva-se! | ||||||||
| Line: 29 to 29 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
Último curso em outubro. Inscreva-se! | ||||||||
| Line: 28 to 29 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Último curso em outubro. Inscreva-se!
| |||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | | |||||||
| > > | | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ![]() | |||||||
| > > | ![]() | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 26 to 27 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Oficinas Temáticas "A Droga em Questão" | |||||||
| > > | | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Oficinas Temáticas a Droga em Questão | |||||||
| > > | Oficinas Temáticas "A Droga em Questão" | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Oficinas Temáticas a Droga em Questão | |||||||
![]() | ||||||||
| Line: 20 to 25 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Informações aqui! | |||||||
| > > | ![]() | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Fórum Interinstitucional sobre Adolescência & Drogas - 2010
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Capacitação Substâncias Psicoativas e seus Usos para Defensoria Pública da Bahia | |||||||
| > > | | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Capacitação para Defensoria Pública da Bahia | |||||||
| ||||||||
| Line: 23 to 19 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deleted: | ||||||||
| < < | Um recorte no acolhimento no CETAD - Por Luiz Felipe Monteiro - Dia 09.06.2010 (quarta-feira) – 09:00 horas ABERTO AO PÚBLICO | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | Um recorte no acolhimento no CETAD - Por Luiz Felipe Monteiro - Dia 09.06.2010 (quarta-feira) – 09:00 horas ABERTO AO PÚBLICO | |||||||
Informações aqui! | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações aqui! | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Capacitação Substâncias Psicoativas e seus Usos para Defensoria Pública da Bahia | |||||||
| > > | ||||||||
Fórum Interinstitucional sobre Adolescência & Drogas - 2010 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Capacitação Substâncias Psicoativas e seus Usos para Defensoria Pública da Bahia | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < | Oficina para elaboração de propostas do CETAD para IV Conferência de Saúde Mental *19 de Maio, de 9h às 12h | |||||||
| > > | Informações aqui! | |||||||
| Line: 20 to 22 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina para elaboração de propostas do CETAD para IV Conferência de Saúde Mental *19 de Maio, de 9h às 12h | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Fórum Interinstitucional sobre Adolescência e Drogas - 2010 | |||||||
| > > | Fórum Interinstitucional sobre Adolescência & Drogas - 2010 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina para elaboração de propostas do CETAD para IV Conferência de Saúde Mental | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 19 de Maio, de 9h às 12h | |||||||
| > > | *19 de Maio, de 9h às 12h | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < | Oficina para elaboração de propostas do CETAD para IV Conferência de Saúde Mental | |||||||
| > > | Oficina para elaboração de propostas do CETAD para IV Conferência de Saúde Mental 19 de Maio, de 9h às 12h | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | Oficina para elaboração de propostas do CETAD para IV Conferência de Saúde Mental
| |||||||
| Capacitação Substâncias Psicoativas e seus Usos para Defensoria Pública da Bahia | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < | Capacitação Substâncias Psicoativas e seus Usos para Defensoria Pública da Bahia | |||||||
| > > | Capacitação Substâncias Psicoativas e seus Usos para Defensoria Pública da Bahia | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitação Substâncias Psicoativas e seus Usos para Defensoria Pública da Bahia | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Fórum Interinstitucional sobre Drogas e Adolescência - 2010 | |||||||
| > > | Fórum Interinstitucional sobre Adolescência e Drogas - 2010 | |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Capacitação Substâncias Psicoativas e seus Usos para Defensoria Pública da Bahia | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | Capacitação Substâncias Psicoativas e seus Usos para Defensoria Pública da Bahia | |||||||
Fórum Interinstitucional sobre Drogas e Adolescência - 2010
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < | Fórum Interinstitucional sobre Drogas e Adolescência | |||||||
| > > | Fórum Interinstitucional sobre Drogas e Adolescência - 2010 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < | Seleção Estágio 2010 Relação de Aprovados | |||||||
| > > | Fórum Interinstitucional sobre Drogas e Adolescência | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < | Seleção Estágio 2010 | |||||||
| > > | Seleção Estágio 2010 | |||||||
Relação de Aprovados
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | Seleção Estágio 2010
Relação de Aprovados
| |||||||