PARECER 
   Atividade 416 
   Monitores = Cecílio e Samai
   Conceitos para avaliação dos monitorandos em tecnologia:
                         
	
		
			|  Cursistas  | 
			 Freqüência  | 
			 Participação  | 
			 Desempenho   | 
		
	   
	
		
			|  Iara Cássia  | 
			 Excelente  | 
			 boa  | 
			 Regular  | 
		
		
			|  Maria Daci A. da Silva  | 
			 Excelente  | 
			 Regular  | 
			 Regular  | 
		
		
			|  Célia R. da Silva  | 
			 Boa  | 
			 Boa  | 
			 Regular  | 
		
		
			|  Dora Lucia P. Rocha  | 
			 Boa  | 
			 Regular  | 
			 Regular  | 
		
		
			|  Marilene Maria M. da Silva  | 
			 Excelente  | 
			 Boa  | 
			 Regular  | 
		
		
			|  Edivaldo Seixas D. Júnior  | 
			 Não participou  | 
		
		
			|  Jaíres José Batista  | 
			 Excelente  | 
			 Excelente  | 
			 Excelente  | 
		
		
			|  Jaires José Batista  | 
			 Excelente  | 
			 Excelente  | 
			 Excelente  | 
		
		
			|  Vera Lúcia Marques Cavalcante  | 
			 Excelente  | 
			 Excelente  | 
			 Excelente  | 
		
		
			|  Maria Romilda Batista  | 
			 Excelente  | 
			 Excelente  | 
			 Excelente  | 
		
		
			|  Vera Lúcia Marques Vasconcelos  | 
			 Insatisfatório  | 
			 Excelente  | 
			 Bom  | 
		
		
			|  Gizélia B. Ferreira  | 
			 Boa  | 
			 Boa  | 
			 Bom  | 
		
		
			|  Maria Madalena M. dos Santos  | 
			 excelente  | 
			 Boa  | 
			 Bom  | 
		
		
			|  Maria Angélica da Silva  | 
			 Boa  | 
			 Regular  | 
			 Bom  | 
		
		
			|  Laureci B. Oliveira  | 
			 Excelente  | 
			 Excelente  | 
			 Bom  | 
		
		
			|  Zilmária Rocha Gomes  | 
			 Excelente  | 
			 Boa  | 
			 Bom  | 
		
		
			|  Odenice Bispo S. dos Santos  | 
			 Regular  | 
			 Boa  | 
			 Bom  | 
		
		
			|  Ilenilde Maria de Figueiredo  | 
			 Excelente  | 
			 Boa  | 
			 Bom  | 
		
	   
 
  
   
 
Copyleft pela 
FACED-BA 
 
 %btXHTMLok% %btCSSok%