| WebObraForm | |
|---|---|
| Título | I Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil - 2001 |
| Autor | CARLINI, E. A. [et al.] |
| Ano | 2001 |
| FormatoDaObra | Relatório de Pesquisa |
| Instituição de Origem | SENAD - Secretaria Nacional Antidrogas ; CEBRID/UNIFESP. |
| Estado Instituição | São Paulo |
| Local Tema | Brasil |
| Local de Publicação | Brasília |
| Instituição Responsável | SENAD - Secretaria Nacional Antidrogas ; CEBRID/UNIFESP. |
| FormatoDisponivel | Texto integral |
| Número de Páginas | 373 |
| Idioma | Português |
| Palavras Chave | levantamento, drogas, Brasil, epidemiologia, representações, coeficiente de dependência |
| Resumo | |
| Link | Levantamento Domiciliar |
| Referência para Citação | CARLINI, E. Et al. I Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil. Universidade Federal de São Paulo; Escola Paulista de Medicina; Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas; Secretaria Nacional Antidrogas, 2001. p. 1-380. |
| Observação | |