
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Line: 32 to 32 | |||||||||||||||||||||||||
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < <  |  
  | ||||||||||||||||||||||||
| > >  |  
  | ||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Line: 31 to 31 | |||||||||||||||||||||||||
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < <  |  
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||
| > >  |  
 
  | ||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Line: 31 to 31 | |||||||||||||||||||||||||
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < <  |  
 
  | ||||||||||||||||||||||||
| > >  |  
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||
| %Ini_Menor%(Pelo Plugin TWiki Edit Table Plugin)%Fim_Menor% | |||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 14 to 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable -->  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < <  |  
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > >  |  
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < <  |  
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < <  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > >  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| %Ini_Menor%(Pelo Plugin TWiki Edit Table Plugin)%Fim_Menor% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Line: 30 to 30 | |||||||||||||||||||||||||
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < <  | |||||||||||||||||||||||||
| > >  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
| %Ini_Menor%(Pelo Plugin TWiki Edit Table Plugin)%Fim_Menor% | |||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 15 to 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
<-- /editTable -->  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < <  | 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > >  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%Ini_Menor%(Pelo Plugin TWiki Edit Table Plugin)%Fim_Menor%  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||||||||||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||||||||||||||||
<-- /editTable -->  | ||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||
| < <  |  
 
  | |||||||||||||||||||||
| > >  |  
 
  | |||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||||||||||||||||
 
 
  | ||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||
| < <  | ||||||||||||||||||||||
| > >  | 
  | |||||||||||||||||||||
%Ini_Menor%(Pelo Plugin TWiki Edit Table Plugin)%Fim_Menor%  | ||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||
| Line: 29 to 29 | ||||||||
| %Ini_Menor%(Pelo Plugin TWiki Edit Table Plugin)%Fim_Menor% | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | 
  | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||||||||||||||||
| Line: 20 to 20 | ||||||||||||||||||||||
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||
| < <  |  
 
  | |||||||||||||||||||||
| > >  |  
  | |||||||||||||||||||||
| 
 %Ini_Menor%(Pelo Plugin TWiki Edit Table Plugin)%Fim_Menor%  | ||||||||||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||||||||
| > >  | 
  | |||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||||||||||||||||
| Line: 20 to 20 | ||||||||||||||||||||||
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||
| < <  |  
 
  | |||||||||||||||||||||
| > >  |  
 
  | |||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable -->  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > >  |  
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < <  |  
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > >  |  
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||||||||||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||
| < <  |  
 
  | |||||||||||||||||||||
| > >  |  
 
  | |||||||||||||||||||||
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||||||||||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||||||||||||||||
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||
| < <  |  
 
  | |||||||||||||||||||||
| > >  |  
 
  | |||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||||||||||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||||||||||||||||
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||
| < <  |  
 
  | |||||||||||||||||||||
| > >  |  
 
  | |||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||||||||||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||||||||||||||||
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||||||||
| > >  |  
 
  | |||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||||||||||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||||
| Deleted: | ||||||||||||||||||||||
| < <  |  
 
  | |||||||||||||||||||||
 
 
  | ||||||||||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||||||||
| > >  |  
 
  | |||||||||||||||||||||
|   
 %Ini_Menor%(Pelo Plugin TWiki Edit Table Plugin)%Fim_Menor%  | ||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||||||||||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||||||||||||||||
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||||||||
| > >  |  
 
  | |||||||||||||||||||||
| 
 %Ini_Menor%(Pelo Plugin TWiki Edit Table Plugin)%Fim_Menor%  | ||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||||||||||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||||||||||||||||
<-- /editTable -->  | ||||||||||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||||||||
| > >  | 
  | |||||||||||||||||||||
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||
 
<-- /editTable -->  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | 
  | |||||||
 
 
  | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | ||||||||
%Ini_Menor%(Pelo Plugin TWiki Edit Table Plugin)%Fim_Menor%  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > >  | 
 Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 4
 <-- /editTable --> %Ini_Menor%(Pelo Plugin TWiki Edit Table Plugin)%Fim_Menor%  | |||||||