
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Estrutura Básica do Ciclo 1 e 2 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 
  | |||||||
| > >  | 
  | |||||||
  | ||||||||
| Line: 24 to 24 | ||||||||
 
  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | (*) Todas as Atividades Curriculares (Temáticas, em Exercício e de Registro e Produção) oferecidas ao longo do curso estarão obrigatoriamente vinculada a um ou mais dos 5 eixos temáticos: | |||||||
| > >  | (*) Todas as Atividades Curriculares (Temáticas, em Exercício e de Registro e Produção) oferecidas ao longo do curso estarão obrigatoriamente vinculada a um dos 5 eixos temáticos: | |||||||
 
  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Estrutura Básica do Ciclo 1 e 2 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | ||||||||
  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| > >  | 
 Estrutura Básica do Ciclo 1 e 2
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||