Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perguntas Frequentes |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perguntas Frequentes | ||||||||
Line: 51 to 51 | ||||||||
Posso ver e editar documentos no TD? (DOC, Planilha do Excel, Apresentações...)Sim. No menu da nova versão do Tabuleiro Digital já estão disponibilizados os aplicativos da suíte de escritórios OpenOffice.org. O OpenOffice.org tem aplicativos para editar texto formatado, planilhas eletrônicas, apresentações, equações matemáticas, imagens vetoriais e páginas web. O OpenOffice.org tem suporte as formatos do MS Office™. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perguntas Frequentes | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Questões Técnicas:
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
O que é o Tabuleiro Digital? | ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
Conheça mais sobre o projeto Tabuleiro Digital. | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
O que é Inclusão Digital? | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Resposta Simplificada (adicione um link para mais detalhes) | |||||||
> > | Conceitos elaborados por estudantes da disciplina Educação e Tecnologias Contemporâneas | |||||||
O que é Software Livre? | ||||||||
Line: 40 to 38 | ||||||||
Não confunda Software Livre (Free Software) com Software Gratuíto (FreeWare). Sua liberdade não está no preço. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Mais detalhes sobre Software Livre? | |||||||
> > | Mais detalhes sobre Software Livre | |||||||
O que é GNU/Linux?GNU/Linux é um sistema operacional completo livre, licenciado quase totalmente pela GNU-GPL e em alguns casos pelas suas variações. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | O GNU/Linux pode ser "moldado" de várias formas. A essas variações chamaos de "Distribuição". A distribuição GNU/Linux usada nos tabuleiros é uma personalização do Kurumin. Mais detalhes sobre o GNU/Linux? | |||||||
> > | O GNU/Linux pode ser "moldado" de várias formas. A essas variações chamaos de "Distribuição". A distribuição GNU/Linux usada nos tabuleiros é uma personalização do Kurumin. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Mais detalhes sobre o GNU/Linux | |||||||
Posso ver e editar documentos no TD? (DOC, Planilha do Excel, Apresentações...) | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Sim. No menu da nova versão do Tabuleiro Digital já estão disponibilizados os aplicativos da suíte de escritórios OpenOffice.org. O OpenOffice.org tem aplicativos para editar texto formatado, planilhas eletrônicas, apresentações, equações matemáticas, imagens vetoriais e páginas web. O OpenOffice.org tem suporte as formatos do MS Office™. | |||||||
\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Sim. No menu da nova versão do Tabuleiro Digital já estão disponibilizados os aplicativos da suíte de escritórios OpenOffice.org. O OpenOffice.org tem aplicativos para editar texto formatado, planilhas eletrônicas, apresentações, equações matemáticas, imagens vetoriais e páginas web. O OpenOffice.org tem suporte as formatos do MS Office™. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perguntas Frequentes | ||||||||
Line: 54 to 54 | ||||||||
Posso ver e editar documentos no TD? (DOC, Planilha do Excel, Apresentações...) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Sim. No menu da nova versão do Tabuleiro Digital já estão disponibilizados os aplicativos da suite de escritórios OpenOffice.org. O OpenOffice.org tem aplicativos para editar texto formatado, panilhas eletrônicas, apresentações, equações matemáticas, imagensa vetoriáis e páginas web. O OpenOffice.org tem suporte as formatos do MS Office™. | |||||||
> > | Sim. No menu da nova versão do Tabuleiro Digital já estão disponibilizados os aplicativos da suíte de escritórios OpenOffice.org. O OpenOffice.org tem aplicativos para editar texto formatado, planilhas eletrônicas, apresentações, equações matemáticas, imagens vetoriais e páginas web. O OpenOffice.org tem suporte as formatos do MS Office™. | |||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Perguntas FrequentesQuestões Gerais:Questões Técnicas:
O que é o Tabuleiro Digital?O Tabuleiro Digital é uma iniciativa da Faced-UFBA pela inclusão digital não só dos estudantes e funcionários da instituição, mas para a comunidade vizinha a escola também. Conheça mais sobre o projeto Tabuleiro Digital.O que é Inclusão Digital?Resposta Simplificada (adicione um link para mais detalhes)O que é Software Livre?Software Livre é uma questão de Liberdade, não de preço. O termo Software Livre se refere aos softwares que são fornecidos aos seus usuários com a liberdade de executar, estudar, modificar e repassar (com ou sem alterações) sem que, para isso, os usuários tenham que pedir permissão ao autor do programa. Em geral, Software Livre se assemelha a domínio público, embora haja certas diferenças. Pode ser definido mais claramente pelas 4 liberdades defendidas pela Free Software Foundation para os usuários de software:
O que é GNU/Linux?GNU/Linux é um sistema operacional completo livre, licenciado quase totalmente pela GNU-GPL e em alguns casos pelas suas variações. O GNU/Linux pode ser "moldado" de várias formas. A essas variações chamaos de "Distribuição". A distribuição GNU/Linux usada nos tabuleiros é uma personalização do Kurumin. Mais detalhes sobre o GNU/Linux?Posso ver e editar documentos no TD? (DOC, Planilha do Excel, Apresentações...)Sim. No menu da nova versão do Tabuleiro Digital já estão disponibilizados os aplicativos da suite de escritórios OpenOffice.org. O OpenOffice.org tem aplicativos para editar texto formatado, panilhas eletrônicas, apresentações, equações matemáticas, imagensa vetoriáis e páginas web. O OpenOffice.org tem suporte as formatos do MS Office™. |