
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitores | ||||||||||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||||||||||
| Monitora Rosangela Santos | ||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < < | Monitor João Paulo Santos | |||||||||||||||
| > > | Monitor João Paulo Santos | |||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||
| Monitora Michele Alves | ||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||
| GEC-Grupo de Pesquisa em Educação Comunicação e Tecnologias | ||||||||||||||||