
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELEÇÃOO processo de seleção do PPG-GenBio constará de: | ||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 41 to 43 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELEÇÃOO processo de seleção do PPG-GenBio constará de: | |||||||||||
| Line: 28 to 28 | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
FORMULARIO DE INSCRIÇÃO | ||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < | Seleção | |||||||
| > > | SELEÇÃO | |||||||
| O processo de seleção do PPG-GenBio constará de: | ||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
PROVAS | |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SeleçãoO processo de seleção do PPG-GenBio constará de: | ||||||||
| Line: 21 to 21 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SeleçãoO processo de seleção do PPG-GenBio constará de: | ||||||||
| Line: 20 to 20 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SeleçãoO processo de seleção do PPG-GenBio constará de: | ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
| 5 - No ato de inscrição para seleção no PPG-GenBio, o candidato deverá apresentar o aval de seu futuro orientador, de uma lista de docentes credenciados do PPG-GenBio, sem o qual não poderá efetivar sua inscrição, além dos documentos comprobatórios de conclusão de graduação (Diploma e histórico escolar ou atestado), cópias da Cédula de Identidade (ou Passaporte válido, com visto de estudante, na hipótese de alunos estrangeiros), CPF, uma foto atual de tamanho 3x4 e uma cópia do Curriculum Vitae (Modelo Plataforma Lattes do CNPq) atualizado. 6 - Em caso de empate, serão re-avaliados os respectivos currículos, sendo selecionado o candidato que apresentar maior pontuação. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
EDITAIS
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SeleçãoO processo de seleção do PPG-GenBio constará de: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | 1 - Uma prova de conhecimento na área de Genética, de caráter eliminatório, com nota mínima igual a 5,0 (cinco), numa escala de notas de zero a dez; que terá peso 2 (dois) para a classificação final; 2 - Uma prova de interpretação de texto na língua inglesa, de caráter eliminatório, que terá peso 1(um) na classificação final; 3 - Uma análise do currículo, mediante entrevista com o orientador, que deverá ser pontuado, de acordo com os critérios estabelecidos pela Comissão de Seleção, de caráter classificatório, que terá peso (dois) na classificação final. 4 - A classificação final será resultante da média ponderada da prova de conhecimento, da prova de língua inglesa, e da análise do currículo, mediante entrevista. 5 - No ato de inscrição para seleção no PPG-GenBio, o candidato deverá apresentar o aval de seu futuro orientador, de uma lista de docentes credenciados do PPG-GenBio, sem o qual não poderá efetivar sua inscrição, além dos documentos comprobatórios de conclusão de graduação (Diploma e histórico escolar ou atestado), cópias da Cédula de Identidade (ou Passaporte válido, com visto de estudante, na hipótese de alunos estrangeiros), CPF, uma foto atual de tamanho 3x4 e uma cópia do Curriculum Vitae (Modelo Plataforma Lattes do CNPq) atualizado. 6 - Em caso de empate, serão re-avaliados os respectivos currículos, sendo selecionado o candidato que apresentar maior pontuação. | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < | Seleção | |||||||
| > > | Seleção | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | O processo de seleção do PPG-GenBio constará de: | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | O processo de seleção do PPG-GenBio constará de:
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | SeleçãoO processo de seleção do PPG-GenBio constará de:
| |||||||