
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colegiado do Curso | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| Coordenadora | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Vice Coordenadora | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
Membros
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Professores Colaboradores
| |||||||
| > > | Representante Discente | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colegiado do Curso | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | O Colegiado do PPG-GenBio é constituído de: | |||||||
| > > |
O Colegiado do PPG-GenBio é constituído de: | |||||||
| Coordenadora | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < | Colegiado do Curso | |||||||
| > > | Colegiado do Curso | |||||||
| O Colegiado do PPG-GenBio é constituído de: | ||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colegiado do CursoO Colegiado do PPG-GenBio é constituído de: | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colegiado do CursoO Colegiado do PPG-GenBio é constituído de: | ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < | Colegiado do Curso | |||||||
| > > | Colegiado do Curso | |||||||
| O Colegiado do PPG-GenBio é constituído de: | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | Colegiado do CursoO Colegiado do PPG-GenBio é constituído de: Coordenadora
| |||||||