
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades DidáticasA estrutura curricular do Curso de Mestrado em Genética e Biodiversidade compreende disciplinas da área de concentração, disciplinas optativas, atividades curriculares e defesa de dissertação. Em termos de creditação o aluno deverá cumprir um mínimo de (i) 14 créditos em disciplinas, sendo seis deles relativos a disciplinas da área de concentração e oito a disciplinas optativas; (ii) 10 créditos em atividades curriculares, sendo cinco deles na projeto de dissertação e cinco na pesquisa orientada e (iii) 16 créditos no trabalho de conclusão que inclui a apresentação e defesa de dissertação. Para as disciplinas cursáveis, o regime de créditos estabelece uma carga horária de 17 (dezessete) horas para cada crédito atribuído a uma aula teórica ou prática. Os dados referentes à grade curricular do curso e caracterização das disciplinas e demais atividades encontram-se sumarizadas nas tabelas a seguir. | ||||||||||||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades DidáticasA estrutura curricular do Curso de Mestrado em Genética e Biodiversidade compreende disciplinas da área de concentração, disciplinas optativas, atividades curriculares e defesa de dissertação. Em termos de creditação o aluno deverá cumprir um mínimo de (i) 14 créditos em disciplinas, sendo seis deles relativos a disciplinas da área de concentração e oito a disciplinas optativas; (ii) 10 créditos em atividades curriculares, sendo cinco deles na projeto de dissertação e cinco na pesquisa orientada e (iii) 16 créditos no trabalho de conclusão que inclui a apresentação e defesa de dissertação. Para as disciplinas cursáveis, o regime de créditos estabelece uma carga horária de 17 (dezessete) horas para cada crédito atribuído a uma aula teórica ou prática. Os dados referentes à grade curricular do curso e caracterização das disciplinas e demais atividades encontram-se sumarizadas nas tabelas a seguir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBG: Departamento de Biologia GeralTabela 2. Lista das Disciplinas Optativas da Grade Curricular do PPG-GenBio<-- /editTable --> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBG: Departamento de Biologia GeralDB: Departamento de BotânicaDZ: Departamento de Zoologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 41 to 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBSERVAÇÃO: Para as optativas os créditos das disciplinas podem ser aproveitados, a critério do colegiado, de cursos de pós-graduação cursados anteriormente ao ingresso no programa, da UFBA ou de outra instituição de ensino superior de reconhecida competência, a critério do Colegiado e em conformidade com as Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) na UFBA.
Tabela 3. Atividades Curriculares da Grade Curricular do Mestrado Acadêmico em Genética e Biodiversidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades DidáticasA estrutura curricular do Curso de Mestrado em Genética e Biodiversidade compreende disciplinas da área de concentração, disciplinas optativas, atividades curriculares e defesa de dissertação. Em termos de creditação o aluno deverá cumprir um mínimo de (i) 14 créditos em disciplinas, sendo seis deles relativos a disciplinas da área de concentração e oito a disciplinas optativas; (ii) 10 créditos em atividades curriculares, sendo cinco deles na projeto de dissertação e cinco na pesquisa orientada e (iii) 16 créditos no trabalho de conclusão que inclui a apresentação e defesa de dissertação. Para as disciplinas cursáveis, o regime de créditos estabelece uma carga horária de 17 (dezessete) horas para cada crédito atribuído a uma aula teórica ou prática. Os dados referentes à grade curricular do curso e caracterização das disciplinas e demais atividades encontram-se sumarizadas nas tabelas a seguir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 9 to 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
DBG: Departamento de Biologia Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 19 to 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
DBG: Departamento de Biologia GeralDB: Departamento de BotânicaDZ: Departamento de Zoologia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 44 to 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades DidáticasA estrutura curricular do Curso de Mestrado em Genética e Biodiversidade compreende disciplinas da área de concentração, disciplinas optativas, atividades curriculares e defesa de dissertação. Em termos de creditação o aluno deverá cumprir um mínimo de (i) 14 créditos em disciplinas, sendo seis deles relativos a disciplinas da área de concentração e oito a disciplinas optativas; (ii) 10 créditos em atividades curriculares, sendo cinco deles na projeto de dissertação e cinco na pesquisa orientada e (iii) 16 créditos no trabalho de conclusão que inclui a apresentação e defesa de dissertação. Para as disciplinas cursáveis, o regime de créditos estabelece uma carga horária de 17 (dezessete) horas para cada crédito atribuído a uma aula teórica ou prática. Os dados referentes à grade curricular do curso e caracterização das disciplinas e demais atividades encontram-se sumarizadas nas tabelas a seguir. | |||||||||||||||||||||
| Line: 9 to 9 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||
DBG: Departamento de Biologia GeralTabela 2. Lista das Disciplinas Optativas da Grade Curricular do PPG-GenBio<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Line: 32 to 33 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||
DBG: Departamento de Biologia GeralDB: Departamento de BotânicaDZ: Departamento de Zoologia | |||||||||||||||||||||
| Line: 40 to 41 | |||||||||||||||||||||
| OBSERVAÇÃO: Para as optativas os créditos das disciplinas podem ser aproveitados, a critério do colegiado, de cursos de pós-graduação cursados anteriormente ao ingresso no programa, da UFBA ou de outra instituição de ensino superior de reconhecida competência, a critério do Colegiado e em conformidade com as Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) na UFBA.
Tabela 3. Atividades Curriculares da Grade Curricular do Mestrado Acadêmico em Genética e Biodiversidade | |||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades DidáticasA estrutura curricular do Curso de Mestrado em Genética e Biodiversidade compreende disciplinas da área de concentração, disciplinas optativas, atividades curriculares e defesa de dissertação. Em termos de creditação o aluno deverá cumprir um mínimo de (i) 14 créditos em disciplinas, sendo seis deles relativos a disciplinas da área de concentração e oito a disciplinas optativas; (ii) 10 créditos em atividades curriculares, sendo cinco deles na projeto de dissertação e cinco na pesquisa orientada e (iii) 16 créditos no trabalho de conclusão que inclui a apresentação e defesa de dissertação. Para as disciplinas cursáveis, o regime de créditos estabelece uma carga horária de 17 (dezessete) horas para cada crédito atribuído a uma aula teórica ou prática. Os dados referentes à grade curricular do curso e caracterização das disciplinas e demais atividades encontram-se sumarizadas nas tabelas a seguir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBG: Departamento de Biologia GeralTabela 2. Lista das Disciplinas Optativas da Grade Curricular do PPG-GenBio<-- /editTable --> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBG: Departamento de Biologia GeralDB: Departamento de BotânicaDZ: Departamento de Zoologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 40 to 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBSERVAÇÃO: Para as optativas os créditos das disciplinas podem ser aproveitados, a critério do colegiado, de cursos de pós-graduação cursados anteriormente ao ingresso no programa, da UFBA ou de outra instituição de ensino superior de reconhecida competência, a critério do Colegiado e em conformidade com as Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) na UFBA.
Tabela 3. Atividades Curriculares da Grade Curricular do Mestrado Acadêmico em Genética e Biodiversidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades DidáticasA estrutura curricular do Curso de Mestrado em Genética e Biodiversidade compreende disciplinas da área de concentração, disciplinas optativas, atividades curriculares e defesa de dissertação. Em termos de creditação o aluno deverá cumprir um mínimo de (i) 14 créditos em disciplinas, sendo seis deles relativos a disciplinas da área de concentração e oito a disciplinas optativas; (ii) 10 créditos em atividades curriculares, sendo cinco deles na projeto de dissertação e cinco na pesquisa orientada e (iii) 16 créditos no trabalho de conclusão que inclui a apresentação e defesa de dissertação. Para as disciplinas cursáveis, o regime de créditos estabelece uma carga horária de 17 (dezessete) horas para cada crédito atribuído a uma aula teórica ou prática. Os dados referentes à grade curricular do curso e caracterização das disciplinas e demais atividades encontram-se sumarizadas nas tabelas a seguir. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades Didáticas | ||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < < | A estrutura curricular do Curso de Mestrado em Genética e Biodiversidade compreende disciplinas da área de concentração, disciplinas optativas, atividades curriculares e defesa de dissertação. Em termos de creditação o aluno deverá cumprir um mínimo de (i) 14 créditos em disciplinas, sendo seis deles relativos a disciplinas da área de concentração e oito a disciplinas optativas; (ii) 10 créditos em atividades curriculares, sendo cinco deles na projeto de dissertação e cinco na pesquisa orientada e (iii) 16 créditos no trabalho de conclusão que inclui a apresentação e defesa de dissertação. Para as disciplinas cursáveis, o regime de créditos estabelece uma carga horária de 17 (dezessete) horas para cada crédito atribuído a uma aula teórica ou prática. Os dados referentes à grade curricular do curso e caracterização das disciplinas e demais atividades encontram-se sumarizadas nas tabelas a seguir. | |||||||||||||||
| > > | A estrutura curricular do Curso de Mestrado em Genética e Biodiversidade compreende disciplinas da área de concentração, disciplinas optativas, atividades curriculares e defesa de dissertação. Em termos de creditação o aluno deverá cumprir um mínimo de (i) 14 créditos em disciplinas, sendo seis deles relativos a disciplinas da área de concentração e oito a disciplinas optativas; (ii) 10 créditos em atividades curriculares, sendo cinco deles na projeto de dissertação e cinco na pesquisa orientada e (iii) 16 créditos no trabalho de conclusão que inclui a apresentação e defesa de dissertação. Para as disciplinas cursáveis, o regime de créditos estabelece uma carga horária de 17 (dezessete) horas para cada crédito atribuído a uma aula teórica ou prática. Os dados referentes à grade curricular do curso e caracterização das disciplinas e demais atividades encontram-se sumarizadas nas tabelas a seguir. | |||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < < | Tabela 1. Lista de Todas as Disciplinas da Área de Concentração da Grade Curricular do PPG-GenBio | |||||||||||||||
| > > | Tabela 1. Lista de Todas as Disciplinas da Área de Concentração da Grade Curricular do PPG-GenBio | |||||||||||||||
<-- /editTable --> | ||||||||||||||||
| Line: 15 to 13 | ||||||||||||||||
DBG: Departamento de Biologia Geral | ||||||||||||||||
| Deleted: | ||||||||||||||||
| < < | ||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < < | Tabela 2. Lista das Disciplinas Optativas da Grade Curricular do PPG-GenBio | |||||||||||||||
| > > | Tabela 2. Lista das Disciplinas Optativas da Grade Curricular do PPG-GenBio | |||||||||||||||
<-- /editTable --> | ||||||||||||||||
| Line: 36 to 33 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < < | DBG: Departamento de Biologia GeralDB: Departamento de BotânicaDZ: Departamento de Zoologia | |||||||||||||||
| > > | DBG: Departamento de Biologia GeralDB: Departamento de BotânicaDZ: Departamento de Zoologia | |||||||||||||||
| OBSERVAÇÃO: Para as optativas os créditos das disciplinas podem ser aproveitados, a critério do colegiado, de cursos de pós-graduação cursados anteriormente ao ingresso no programa, da UFBA ou de outra instituição de ensino superior de reconhecida competência, a critério do Colegiado e em conformidade com as Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) na UFBA. | ||||||||||||||||
| Deleted: | ||||||||||||||||
| < < | ||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < < | Tabela 3. Atividades Curriculares da Grade Curricular do Mestrado Acadêmico em Genética e Biodiversidade | |||||||||||||||
| > > | Tabela 3. Atividades Curriculares da Grade Curricular do Mestrado Acadêmico em Genética e Biodiversidade | |||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||
| > > |
<-- /editTable --> | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Deleted: | ||||||||||||||||
| < < |
<-- /editTable --> | |||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades DidáticasA estrutura curricular do Curso de Mestrado em Genética e Biodiversidade compreende disciplinas da área de concentração, disciplinas optativas, atividades curriculares e defesa de dissertação. Em termos de creditação o aluno deverá cumprir um mínimo de (i) 14 créditos em disciplinas, sendo seis deles relativos a disciplinas da área de concentração e oito a disciplinas optativas; (ii) 10 créditos em atividades curriculares, sendo cinco deles na projeto de dissertação e cinco na pesquisa orientada e (iii) 16 créditos no trabalho de conclusão que inclui a apresentação e defesa de dissertação. Para as disciplinas cursáveis, o regime de créditos estabelece uma carga horária de 17 (dezessete) horas para cada crédito atribuído a uma aula teórica ou prática. Os dados referentes à grade curricular do curso e caracterização das disciplinas e demais atividades encontram-se sumarizadas nas tabelas a seguir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 21 to 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBG: Departamento de Biologia GeralDB: Departamento de BotânicaDZ: Departamento de Zoologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades DidáticasA estrutura curricular do Curso de Mestrado em Genética e Biodiversidade compreende disciplinas da área de concentração, disciplinas optativas, atividades curriculares e defesa de dissertação. Em termos de creditação o aluno deverá cumprir um mínimo de (i) 14 créditos em disciplinas, sendo seis deles relativos a disciplinas da área de concentração e oito a disciplinas optativas; (ii) 10 créditos em atividades curriculares, sendo cinco deles na projeto de dissertação e cinco na pesquisa orientada e (iii) 16 créditos no trabalho de conclusão que inclui a apresentação e defesa de dissertação. Para as disciplinas cursáveis, o regime de créditos estabelece uma carga horária de 17 (dezessete) horas para cada crédito atribuído a uma aula teórica ou prática. Os dados referentes à grade curricular do curso e caracterização das disciplinas e demais atividades encontram-se sumarizadas nas tabelas a seguir. | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | Tabela 1. Grade Curricular do Mestrado Acadêmico em Genética e Biodiversidade
<-- /editTable --> OP: OptativaOB: ObrigatóriaAC: Área de ConcentraçãoTabela 2. Lista de Todas as Disciplinas da Área de Concentração da Grade Curricular | ||||||||||||
| > > | Tabela 1. Lista de Todas as Disciplinas da Área de Concentração da Grade Curricular | ||||||||||||
do PPG-GenBio
<-- /editTable --> | |||||||||||||
| Line: 44 to 17 | |||||||||||||
DBG: Departamento de Biologia Geral | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | Tabela 3. Lista das Disciplinas Optativas da Grade Curricular do PPG-GenBio | ||||||||||||
| > > | Tabela 2. Lista das Disciplinas Optativas da Grade Curricular do PPG-GenBio | ||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||
| Line: 72 to 45 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | Tabela 4. Atividades Curriculares da Grade Curricular do Mestrado Acadêmico em Genética | ||||||||||||
| > > | Tabela 3. Atividades Curriculares da Grade Curricular do Mestrado Acadêmico em Genética e Biodiversidade | ||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < |
<-- /editTable -->e Biodiversidade | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
<-- /editTable --> | ||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades DidáticasA estrutura curricular do Curso de Mestrado em Genética e Biodiversidade compreende disciplinas da área de concentração, disciplinas optativas, atividades curriculares e defesa de dissertação. Em termos de creditação o aluno deverá cumprir um mínimo de (i) 14 créditos em disciplinas, sendo seis deles relativos a disciplinas da área de concentração e oito a disciplinas optativas; (ii) 10 créditos em atividades curriculares, sendo cinco deles na projeto de dissertação e cinco na pesquisa orientada e (iii) 16 créditos no trabalho de conclusão que inclui a apresentação e defesa de dissertação. Para as disciplinas cursáveis, o regime de créditos estabelece uma carga horária de 17 (dezessete) horas para cada crédito atribuído a uma aula teórica ou prática. Os dados referentes à grade curricular do curso e caracterização das disciplinas e demais atividades encontram-se sumarizadas nas tabelas a seguir. | |||||||||||||
| Line: 13 to 13 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Atividades Didáticas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Atividades Didáticas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A estrutura curricular do Curso de Mestrado em Genética e Biodiversidade compreende disciplinas da área de concentração, disciplinas optativas, atividades curriculares e defesa de dissertação. Em termos de creditação o aluno deverá cumprir um mínimo de (i) 14 créditos em disciplinas, sendo seis deles relativos a disciplinas da área de concentração e oito a disciplinas optativas; (ii) 10 créditos em atividades curriculares, sendo cinco deles na projeto de dissertação e cinco na pesquisa orientada e (iii) 16 créditos no trabalho de conclusão que inclui a apresentação e defesa de dissertação. Para as disciplinas cursáveis, o regime de créditos estabelece uma carga horária de 17 (dezessete) horas para cada crédito atribuído a uma aula teórica ou prática. Os dados referentes à grade curricular do curso e caracterização das disciplinas e demais atividades encontram-se sumarizadas nas tabelas a seguir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Tabela 1. Grade Curricular do Mestrado Acadêmico em Genética e Biodiversidade
<-- /editTable --> OP: OptativaOB: ObrigatóriaAC: Área de Concentração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Tabela 2. Lista de Todas as Disciplinas da Área de Concentração da Grade Curricular
do PPG-GenBio
<-- /editTable --> DBG: Departamento de Biologia Geral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Tabela 3. Lista das Disciplinas Optativas da Grade Curricular do PPG-GenBio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
DBG: Departamento de Biologia GeralDB: Departamento de BotânicaDZ: Departamento de ZoologiaOBSERVAÇÃO: Para as optativas os créditos das disciplinas podem ser aproveitados, a critério do colegiado, de cursos de pós-graduação cursados anteriormente ao ingresso no programa, da UFBA ou de outra instituição de ensino superior de reconhecida competência, a critério do Colegiado e em conformidade com as Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) na UFBA. Tabela 4. Atividades Curriculares da Grade Curricular do Mestrado Acadêmico em Genética<-- /editTable -->e Biodiversidade
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | |||||||||
| < < | Atividades Didáticas | ||||||||
| > > | Atividades Didáticas | ||||||||
| Added: | |||||||||
| > > | A estrutura curricular do Curso de Mestrado em Genética e Biodiversidade compreende disciplinas da área de concentração, disciplinas optativas, atividades curriculares e defesa de dissertação. Em termos de creditação o aluno deverá cumprir um mínimo de (i) 14 créditos em disciplinas, sendo seis deles relativos a disciplinas da área de concentração e oito a disciplinas optativas; (ii) 10 créditos em atividades curriculares, sendo cinco deles na projeto de dissertação e cinco na pesquisa orientada e (iii) 16 créditos no trabalho de conclusão que inclui a apresentação e defesa de dissertação. Para as disciplinas cursáveis, o regime de créditos estabelece uma carga horária de 17 (dezessete) horas para cada crédito atribuído a uma aula teórica ou prática. Os dados referentes à grade curricular do curso e caracterização das disciplinas e demais atividades encontram-se sumarizadas nas tabelas a seguir.
<-- /editTable -->
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | Atividades Didáticas | |||||||