
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < | ||||||||||
Avaliação da Política Pública Nacional de Formação dos Agentes de Segurança: A Experiência da Rede Nacional de Especialização em Segurança Pública no Nordeste - RENAESP /SENASP/MJ | ||||||||||
| Line: 22 to 21 | ||||||||||
Equipe: | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < | Ivone Freire Costa | |||||||||
| > > | Ivone Freire Costa | |||||||||
Resultados: | ||||||||||
| Line: 35 to 34 | ||||||||||
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||