Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de PesquisaI. NUTRIÇÃO E SAÚDE COLETIVA, cadastro no CNPq em 1987.O grupo apresenta três grandes eixos de investigação: i) Saúde, nutrição e epidemiologia, (ii) Saúde, nutrição e políticas públicas e (iii) Segurança alimentar e nutricional. O eixo Saúde Nutrição e Epidemiologia tem se destacado na contribuição ao conhecimento os determinantes da situação de saúde e nutrição de populações urbanas e rurais em nível local e regional. Dentro deste eixo as vertentes da nutrição, infecção e crescimento e epidemiologia das enfermidades carenciais têm gerado conhecimento sobre ocorrência e gravidade das doenças infecciosas e crescimento na infância. E destaca-se a avaliação de estratégias, aplicada ao SUS para a redução dos fatores de risco para as DCNT em diferentes ciclos da vida. O eixo Saúde, Nutrição e Politicas Públicas têm produzido e disseminado o conhecimento sobre os alcances e limites dos programas de alimentação e nutrição implementados no estado Bahia, orientado pelo conceito de segurança alimentar e avaliação de políticas públicas. Nessa perspectiva, os pesquisadores integrados a esse eixo têm se preocupado com o estudo e desenvolvimento de metodologias para avaliação de programas e projetos. O envolvimento de alunos de pós-graduação, assim como parcerias com pesquisadores de outras instituições, representa no campo científico e institucional a oportunidade de criar espaço concreto para o treinamento e incentivo na perspectiva de formação de novos pesquisadores e docentes. O envolvimento de estudantes e recém-graduados da área de nutrição e ciências afins, tem propiciado condições para o incentivo e a formação no campo da pesquisa em nutrição. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Lideres: Ana Marlúcia Oliveira e Sandra Maria Chaves dos Santos | |||||||
> > | Lideres: Ana Marlúcia de Oliveira e Sandra Maria Chaves dos Santos | |||||||
Link: http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=029140546UAUAR | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
Pesquisadores Total: 15 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ana Marlucia de Oliveira | |||||||
> > | Ana Marlúcia de Oliveira | |||||||
Isabel Cristina de Oliveira Lucivalda Pereira Magalhães de Oliveira Maria Cecilia Sá Pinto Rodrigues da Costa |