
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina: ICI010 - Formação e Desenvolvimento de Coleções | ||||||||
| Line: 32 to 32 | ||||||||
| Limite de faltas em hora aula: 25 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Não haverá aula nos dias: 16, 18 e 23/jun. | |||||||
| > > | Não haverá aula nos dias: 16, 18, 20 e 23/jun. | |||||||
| Exame Final:dia 07 de julho, na sala 3, horário normal de aula. | ||||||||
| Line: 43 to 43 | ||||||||
Painel de Anotacoes | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Avaliação de Coleções | |||||||
| > > | Desbatamento Conservação Segurança | |||||||
Atividades Praticas | ||||||||
| Line: 53 to 53 | ||||||||
| GOMES, S. P. Avaliação das coleções de periódicos recebidos correntemente por doação permuta, em uma biblioteca especializada em medicina tropical. Informação & Sociedade: estudos, v. 13, n. 2., 2003. Disponível em: http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/viewFile/99/95. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | PESQUISAR Quais as ações do governo brasileiro no campo do acesso livre à informação científica? | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | O que você sabe da exclusão cognitiva? | |||||||
| Line: 88 to 92 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||