
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICI173 - Conservação e Restauração de Documentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 30 to 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01 Qua.. 13/15 hs. P02 Qua. 15/17 hs.. P03 Qui. 13/15 hs. P04 Qui. 15/17hs. Plantão: Sex. das 14 as 15 hs. Local: ICI Ondina (agendar por e-mail). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Cronograma de Atividades 2009.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Cronograma de Atividades 2009.1 - Mês Junho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O limite de tolerância é de 15 minutos, findo esse prazo não será permitida a entrada do aluno no Laboratório. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | 08 e 10 não teremos aula devido a realização do IX CINFORM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | 15 e 20 não haverá aula. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Trabalho em campo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | 17 e 18 - Pequenso reparos (teoria e prática) - Entrega do relatório de remoção de fitas adesivas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | (local a ser indicado). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | 29 - Verificação da aprendizagem - Entrega do relatório de pequenos reparos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | 06/julho resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | 13/julho - Exame Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
Painel de Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Painel de Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material da Disciplina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 124 to 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avaliações
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Aualizado em 21/maio/2009, às 22:09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Aualizado em 02 de junho de 2009, às 21:29. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||