Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Programação do Final da Gestão 2000/2008 | |||||||
> > | Programação do Final da Gestão 2000/2008 - Dezembro de 2007 | |||||||
Atividade de Extensão Coordenação: Mary Arapiraca | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Dezembro de 2007 | |||||||
10 (Segunda) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 9:00 horas - Auditório I | |||||||
> > | 09:30 horas - Auditório I | |||||||
Nelson e Mary: Ações da gestão no campo da leitura, da biblioteca, da formação de platéia | ||||||||
Line: 19 to 17 | ||||||||
Leitura dramática do texto "Quem é vivo aparece: o dia em que convenci Lobato a fazer um blog", de Mary Arapiraca, pelos atores Clarissa Torres e Marcos Machado. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Madrigal da UFBA, com peças de Lindemberg Cardoso e ... (a confirmar) | |||||||
> > | Madrigal da UFBAcom peças de Lindemberg Cardoso e Ernst Widmer. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Maestro Leandro Gazineo | |||||||
> > | Regência: Leandro Gazineo | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Escola de Música - produção José Coelho | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 14:00 Banca de dissertação "...." de Maristela Midlej | |||||||
> > | 12 (Quarta) - 9 horas - Auditório II | |||||||
Added: | ||||||||
> > | O Tabuleiro da baiana tem... vatapá, caruru e inclusão sociodigital - Nelson Pretto | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 11 (terça) | |||||||
> > | Vídeos sobre o tema | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Nelson e Mary: a Faced e a defesa da universidade pública | |||||||
> > | Segurança para usuários finais: como se proteger das ameaças no uso de computadores, com a equipe do CPD da UFBA | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Debate: Desafios para Universidade Pública brasileira no contexto mundial. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | convidado: Arthur Matos (Diretor Instituto de Física) e Graça Druck (Professora da FFCH) | |||||||
> > | 13(Quinta) - dia de Santa Luzia | |||||||
Added: | ||||||||
> > | 9:00 às 12:00 - Congregação extraordinária: relatório final da gestão 2000/2008 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 12 (Quarta) - 9 horas - Auditório II | |||||||
> > | 11:30 = Lançamento dos números 11 e 12 da revista da FACED | |||||||
Added: | ||||||||
> > | 12:00 - Grupo Mandaia | |||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 13(Quinta) - dia de Santa Luzia | |||||||
> > | Chorinho e Samba | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 9:00 às 12:00 - Congregação extraordinária: relatório final da gestão 2000/2008 | |||||||
> > | Musicos | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 11:30 = Lançamento dos números 11 e 12 da revista da FACED | |||||||
> > | Lula Gazineu - Violao 7 cordas e arranjos | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 12:00 - apresentação do Grupo Mandaia (a confirmar) | |||||||
> > | Helio Gazineo - Violao | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 13:00 Almoço: Caruru, ao som do grupo __ (forró) | |||||||
> > | Ailton Reiner - Bandolim e Cavaquinho | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | produção musical :José Coelho | |||||||
> > | Anne Morgana - Flauta e Flautim | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Ana Tomich - percussao | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Outras | |||||||
> > | 13:00 Almoço: Caruru, ao som do grupo Bando do Velho Chico (forró) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Tarde: O Tabuleiro da baiana tem... vatapá, caruru e inclusão sociodigital | |||||||
> > | produção musical :José Coelho | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Vídeo | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Conversa com... | |||||||
> > | Ao longo da semana, estarão ocorrendo em paralelo, as já instituídas apresentações das monografias finais dos concluintes do curso de Pedagogia. | |||||||
Line: 86 to 89 | ||||||||
-- NelsonPretto - 03 Oct 2007 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|