
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS2003. | ||||||||
| Line: 1072 to 1072 | ||||||||
| Data da Defesa: 20 de junho de 2008 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | 90.Título da Dissertação: Uso do teste do micronúcleo no peixe marinho Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837) como um biomarcador de genotoxicidade em ambientes costeiros e utilização de teste ecotoxicológico e genotóxico para avaliar efluente doméstico em B. soporator”. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Mestrando: Toni Pablo Souto Galindo | |||||||
| > > | 90. Mestrando: Toni Pablo Souto Galindo http://lattes.cnpq.br/8930221303188327Título da Dissertação: Uso do teste do micronúcleo no peixe marinho Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837) como um biomarcador de genotoxicidade em ambientes costeiros e utilização de teste ecotoxicológico e genotóxico para avaliar efluente doméstico em B. soporator”. Banca Examinadora: Dr. Eduardo Mendes da Silva – Orientador, Dra. Marta Margarete Cestari – UFPR, Dra. Clarice Torres de Lemos – (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Banca Examinadora: Dr. Eduardo Mendes da Silva – Orientador Dra. Marta Margarete Cestari – UFPR Dra. Clarice Torres de Lemos – (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler) | |||||||
| > > | Publicação(ões) Associada(s)Indução de micronúcleos e toxicidade por efluente doméstico em duas populações de Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837) (Teleostei, Gobbidae) no litoral de Salvador (BA), Brasil | |||||||
| Data da Defesa: 25 de junho de 2008 | ||||||||
| Line: 1643 to 1641 | ||||||||
| Data da Defesa: 05 de agosto de 2011 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||