
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 126 to 126 | ||||||||
|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 11/10/05 | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Tema: interatividade | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | chat - messenger yahoo (cadastro e experimentação) | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | debate sobre primeiras impressões
leitura: BONILLA, M.H. Interatividade. http://poseducacaoestatistica.vilabol.uol.com.br/interatividade.htm
Discussão sobre as políticas governamentais de inclusão digital
Continuidade da programação da II Semana de Software Livre da Faced
Leituras para as próximas aulas: LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. (textos básicos 3 e 4) | |||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 18 Aug 2005 | ||||||||