|   | 
	
		
			|  META TOPICPARENT  | 
			 name="IIISSLFaced"  | 
		 
	 
  III Semana de Software livre da Faced  | 
|   | Serviços de terceiros  
justificativa: para uma ampla cobertura do evento precisaremos produzir e distribuir materiais de divulgação. Dado a dimensão do evento, necessitaremos de apoio para a organização do mesmo.
	
		
			|  Descrição  | 
			 quantidade  | 
			 valor unitário  | 
			 valor total  | 
		 
	  | 
|
< < | 
	
		
			|  impressão de cartazes  | 
			 300  | 
			    | 
			    | 
		 
		
			|  impressão de banners  | 
			 8  | 
			    | 
			    | 
		 
		
			|  impressão de outdoor  | 
			 1  | 
			    | 
			    | 
		 
		
			|  impressão de certificados  | 
			 350  | 
			    | 
			    | 
		 
		
			|  locação de outdoor  | 
			 1  | 
			    | 
			    | 
		 
		
			|  produção de faixas  | 
			 10  | 
			    | 
			    | 
		 
		
			|  impressão de folders  | 
			 1000  | 
			    | 
			    | 
		 
		
			|  consultoria de eventos  | 
			 1  | 
			 2.000,00  | 
			 2.000,00  | 
		 
		
			|  consultoria de produção multimídia  | 
			 1  | 
			 2.000,00  | 
			 2.000,00  | 
		 
	  | 
> > | 
	
		
			|  impressão de cartazes  | 
			 100  | 
			 4,00  | 
			 400,00  | 
		 
		
			|  impressão de banners  | 
			 8  | 
			 150,00  | 
			 1200,00  | 
		 
		
			|  impressão de outdoor  | 
			 4  | 
			 500,00  | 
			 2000,00  | 
		 
		
			|  impressão de certificados  | 
			 350  | 
			 1,00  | 
			 350,00  | 
		 
		
			|  locação de outdoor externo ao campus  | 
			 2  | 
			 430,00  | 
			 860,00  | 
		 
		
			|  produção de faixas 5m  | 
			 10  | 
			 40,00  | 
			 400,00  | 
		 
		
			|  impressão de folders  | 
			 2000  | 
			 1,50  | 
			 3.000,00  | 
		 
		
			|  consultoria de eventos  | 
			 1  | 
			 4.000,00  | 
			 4.000,00  | 
		 
		
			|  consultoria de produção multimídia  | 
			 1  | 
			 3.000,00  | 
			 3.000,00  | 
		 
	  | 
|   | 
	
		
			|  secretaria do evento  | 
			 1  | 
			 1.000,00  | 
			 1.000,00  | 
		 
		
			|  serviços de postagem - correio  | 
			 1  | 
			 200,00  | 
			 200,00  | 
		 
	  | 
|
< < | 
 | 
> > | 
 | 
|   | 
Material de consumo  
justificativa: o material de consumo solicitado destina-se à organização da pasta dos participantes e de demandas internas ao planejamento do evento
	
		
			|  Descrição  | 
			 quantidade  | 
			 valor unitário  | 
			 valor total  | 
		 
		
			|  CD-rom  | 
			 300  | 
			 1,00  | 
			 300,00  | 
		 
	  | 
|
> > | 
	
		
			|  Fita mini DV  | 
			 10  | 
			 30,00  | 
			 300,00  | 
		 
	  | 
|   | 
	
		
			|  envelopes para CD  | 
			 300  | 
			 0,25  | 
			 75,00  | 
		 
	  | 
|
< < | 
	
		
			|  toner para impressora  | 
			 1  | 
			    | 
			    | 
		 
		
			|  cartucho de tinta pretto para impressora  | 
			 1  | 
			    | 
			    | 
		 
		
			|  cartucho de tinta colorido para impressora  | 
			 1  | 
			    | 
			    | 
		 
		
			|  pastas para evento  | 
			 300  | 
			    | 
			    | 
		 
		
			|  blocos para pasta  | 
			 300  | 
			    | 
			    | 
		 
		
			|  canetas  | 
			 300  | 
			    | 
			    | 
		 
		
			|  resma de papel  | 
			 5  | 
			    | 
			    | 
		 
		
			|  Total  | 
			    | 
		 
	  | 
> > | 
	
		
			|  toner para impressora laser  | 
			 1  | 
			 450,00  | 
			 450,00  | 
		 
		
			|  cartucho de tinta pretto para impressora  | 
			 1  | 
			 80,00  | 
			 80,00  | 
		 
		
			|  cartucho de tinta colorido para impressora  | 
			 1  | 
			 160,00  | 
			 160,00  | 
		 
		
			|  pastas para evento  | 
			 300  | 
			 2,50  | 
			 750,00  | 
		 
		
			|  blocos para pasta  | 
			 300  | 
			 2,00  | 
			 600,00  | 
		 
		
			|  canetas  | 
			 300  | 
			 1,00  | 
			 300,00  | 
		 
		
			|  resma de papel  | 
			 5  | 
			 12,00  | 
			 60,00  | 
		 
		
			|  Total  | 
			 3075,00  | 
		 
	  | 
|   | 
   | 
|   | 
	
		
			|  Microfone Dinamico C/Fio Shure SM58  | 
			 1  | 
			 360.00  | 
			 360.00  | 
		 
		
			|  Total  | 
			 6.359,00  | 
		 
	  | 
|
< < | 
 | 
> > | 
 | 
|   | 
 Cronograma físico 
realização do evento: de 06 a 10 de novembro de 2006 |