| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (35 - 24 Aug 2006 - DarleneSoares) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  
 | |||||||
| > >  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | ![]()  | |||||||
| > >  | ![]()  | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | ![]()  | |||||||
| > >  | Logo da FACED | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | ![]()  | |||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | Neste tópico estamos editando o Projeto desse evento em algumas partes: | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |   Programação    | |||||||
| > >  | 1. Proposta do evento, com formato exigido pelo Edital MCT-CNPQ no. 12-2006 2. ProgramacaoEvento 3. Plano de ação para produção do evento 4. Documentos de apoio para subsidiar o trabalho das equipes 5. Resumo do Evento 6. Termo de adesão de instituições parceiras do evento 7. Equipes de trabalho 8. Plano de Captação de recursos  | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | O que é a Semana | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | A III Semana de Software Livre da Faced tem como objetivo dar continuidade às ações do Projeto “Sou Livre Também!”, o qual busca mobilizar a comunidade FACED para o debate sobre as questões do software livre e da inclusão digital. Visa-se, com este evento, criar espaços para reflexão, discussão e vivências sobre Software Livre, Inclusão digital e formação de professores. Nesta edição da Semana de Software Livre estaremos extrapolando o âmbito da Faculdade de Educação/UFBA, ao articular simultaneamente outras comunidades para as discussões sobre essas temáticas, levando em conta as especificidades e necessidades de cada contexto envolvido. Este evento acontece de 06 a 10 de novembro de 2006, simultaneamente na Faculdade de Educação da UFBA, no Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira em Irecê e na Universidade Federal de Pernambuco, onde acontecerão palestras e mesas-redondas transmitidas por webconferência de um para os demais pontos, cobertura interativa pela Rádio Faced e Rádio Ciberparque, oficinas, grupos de trabalhos com comunicações científicas. Esta produção envolve alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Educação da UFBA, articulando assim, ensino, pesquisa e extensão. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Mais informações pelo telefone 3263 7274 ou pelo e-mail soulivretambem@yahoo.com.br | |||||||
| > >  | SUBMISSÃO: *Via Internet, por intermédio do Formulário disponível no endereço http://efomento.cnpq.br/efomento PRAZO para envio da proposta é dia 10 de maio | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | ||||||||
| > >  | DOCUMENTOS: 
  | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Breve Histórico das Semanas
  | |||||||
| > >  |  
  | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Certificação | |||||||
| > >  |  
  | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Serão emitidos certificados para: | |||||||
| > >  |  
  | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  |  
 Espaço do InternautaUm pouco de software livre: | |||||||
| 
 | ||||||||
| Line: 88 to 59 | ||||||||
 
  | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | ||||||||
  | ||||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (34 - 24 Aug 2006 - JoseildaSampaioDeSouza) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 40 to 40 | ||||||||
	
Inscrições | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | Certificação | |||||||
O que é a SemanaA III Semana de Software Livre da Faced tem como objetivo dar continuidade às ações do Projeto “Sou Livre Também!”, o qual busca mobilizar a comunidade FACED para o debate sobre as questões do software livre e da inclusão digital. Visa-se, com este evento, criar espaços para reflexão, discussão e vivências sobre Software Livre, Inclusão digital e formação de professores. Nesta edição da Semana de Software Livre estaremos extrapolando o âmbito da Faculdade de Educação/UFBA, ao articular simultaneamente outras comunidades para as discussões sobre essas temáticas, levando em conta as especificidades e necessidades de cada contexto envolvido. | ||||||||
| Line: 52 to 50 | ||||||||
Mais informações pelo telefone 3263 7274 ou pelo e-mail soulivretambem@yahoo.com.br
 
  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  |  
  | |||||||
Breve Histórico das Semanas
  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | CertificaçãoSerão emitidos certificados para:
  | |||||||
Espaço do Internauta | ||||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (33 - 24 Aug 2006 - DartAraujo) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 33 to 33 | ||||||||
 
  Programação   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  
  | |||||||
| > >  |  
  | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | Grupos de Trabalho | |||||||
InscriçõesCertificação | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | O que é a Semana? | |||||||
| > >  | O que é a SemanaA III Semana de Software Livre da Faced tem como objetivo dar continuidade às ações do Projeto “Sou Livre Também!”, o qual busca mobilizar a comunidade FACED para o debate sobre as questões do software livre e da inclusão digital. Visa-se, com este evento, criar espaços para reflexão, discussão e vivências sobre Software Livre, Inclusão digital e formação de professores. Nesta edição da Semana de Software Livre estaremos extrapolando o âmbito da Faculdade de Educação/UFBA, ao articular simultaneamente outras comunidades para as discussões sobre essas temáticas, levando em conta as especificidades e necessidades de cada contexto envolvido. Este evento acontece de 06 a 10 de novembro de 2006, simultaneamente na Faculdade de Educação da UFBA, no Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira em Irecê e na Universidade Federal de Pernambuco, onde acontecerão palestras e mesas-redondas transmitidas por webconferência de um para os demais pontos, cobertura interativa pela Rádio Faced e Rádio Ciberparque, oficinas, grupos de trabalhos com comunicações científicas. Esta produção envolve alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Educação da UFBA, articulando assim, ensino, pesquisa e extensão. Mais informações pelo telefone 3263 7274 ou pelo e-mail soulivretambem@yahoo.com.br
  | |||||||
Breve Histórico das Semanas
  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  
  | |||||||
| > >  | ||||||||
Espaço do Internauta | ||||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (32 - 14 Jul 2006 - DaianeGalvao) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 31 to 30 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | Informações Gerais: | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  
  | |||||||
| > >  | 																												
  Programação   | |||||||
 
  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  
 
  | |||||||
| > >  | Grupos de Trabalho | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  
  | |||||||
| > >  | Inscrições | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  
  | |||||||
| > >  | Certificação | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  
  | |||||||
| > >  | O que é a Semana? | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  
 
  | |||||||
| > >  | Breve Histórico das Semanas | |||||||
 
  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | Espaço do Internauta | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Entre no Sítio | |||||||
| > >  | Navegue pela III Semana | |||||||
Um pouco de software livre: | ||||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (31 - 13 Jul 2006 - DaianeGalvao) | 
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (30 - 13 Jul 2006 - MonicaPaz) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | ||||||||
![]()  | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | Logo da FACED | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | III Semana de Software Livre da Faced06 a 10 de novembroParticipem!!!!!!! | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Informações Gerais:ProgramaçãoQuando ocorrePalestrasOficinasSúmula das palestrasSúmula das oficinasUm pouco de software livre:Projeto Software Livre no BrasilProjeto Software na BahiaProjeto "Sou Livre Também!" | |||||||
| > >  | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | Grupos de Trabalho | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Inscrições | |||||||
| > >  | ![]()  | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Certificação | |||||||
| > >  | ![]()  | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | O que é a Semana?Breve Histórico das SemanasI SemanaII SemanaE a III Semana?!Espaço do Internauta | |||||||
| > >  |  
 | |||||||
| 
 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | 
 | |||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | 																												 
Informações Gerais:
 
 
 
  | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | IIISSLFacedOEvento | |||||||
| > >  | Entre no Sítio | |||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | Um pouco de software livre: | |||||||
| Line: 71 to 73 | ||||||||
 
  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | ||||||||
| > >  | ||||||||
  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | 
  | |||||||
  | ||||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (29 - 13 Jul 2006 - DaianeGalvao) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 30 to 30 | ||||||||
Um pouco de software livre:Projeto Software Livre no Brasil | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Projeto Software na Bahia ?Projeto "Sou Livre Também!"? | |||||||
| > >  | Projeto Software na BahiaProjeto "Sou Livre Também!" | |||||||
Grupos de Trabalho | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Inscrições: | |||||||
| > >  | Inscrições | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Certificação: | |||||||
| > >  | Certificação | |||||||
O que é a Semana?Breve Histórico das Semanas | ||||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (28 - 13 Jul 2006 - SissiLucena) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (27 - 13 Jul 2006 - DaianeGalvao) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
III Semana de Software Livre da Faced | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Apresentação:O que é a Semana?Breve Histórico das SemanasI SemanaII Semana | |||||||
| > >  | 06 a 10 de novembroParticipem!!!!!!! | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | E a III Semana?! | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Um pouco de software livre:Projeto Software Livre no Brasil?Projeto Software na Bahia ?Projeto "Sou Livre Também!"? | |||||||
| > >  | ||||||||
Informações Gerais:Programação | ||||||||
| Line: 41 to 27 | ||||||||
Súmula das palestrasSúmula das oficinas | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | 
Um pouco de software livre:Projeto Software Livre no BrasilProjeto Software na Bahia ?Projeto "Sou Livre Também!"? | |||||||
Grupos de TrabalhoInscrições:Certificação: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Espaço do Leitor | |||||||
| > >  | O que é a Semana?Breve Histórico das SemanasI SemanaII SemanaE a III Semana?!Espaço do Internauta | |||||||
| 
 | ||||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (26 - 11 Jul 2006 - CarlaOliveira) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (25 - 07 Jul 2006 - DaianeGalvao) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | ||||||||
| > >  | 
III Semana de Software Livre da Faced | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | III Semana de Software Livre da Faced | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | ||||||||
| > >  | 																												 
Apresentação:O que é a Semana?Breve Histórico das SemanasI SemanaII SemanaE a III Semana?!Um pouco de software livre:Projeto Software Livre no Brasil?Projeto Software na Bahia ?Projeto "Sou Livre Também!"?Informações Gerais:ProgramaçãoQuando ocorrePalestrasOficinasSúmula das palestrasSúmula das oficinasGrupos de TrabalhoInscrições:Certificação:Espaço do Leitor | |||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (24 - 03 Jul 2006 - MonicaPaz) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | III Semana de Software Livre da FacedNeste tópico estamos editando o Projeto desse evento em algumas partes: 1. Proposta do evento, com formato exigido pelo Edital MCT-CNPQ no. 12-20062. ProgramacaoEvento 3. Plano de ação para produção do evento 4. Documentos de apoio para subsidiar o trabalho das equipes 5. Resumo do Evento 6. Termo de adesão de instituições parceiras do evento 7. Equipes de trabalho 8. Plano de Captação de recursos  | |||||||
| > >  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | SUBMISSÃO: *Via Internet, por intermédio do Formulário disponível no endereço http://efomento.cnpq.br/efomento PRAZO para envio da proposta é dia 10 de maio | |||||||
| > >  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | DOCUMENTOS: 
  | |||||||
| > >  | ![]()  | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  
  | |||||||
| > >  | Logo da FACED | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  
  | |||||||
| > >  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  
  | |||||||
| > >  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | III Semana de Software Livre da Faced | |||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | <-- 
  | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | -- MariaHelenaBonilla - 06 Apr 2006 | |||||||
| > >  | ||||||||
  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | 
  | |||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (23 - 27 May 2006 - AlessandraPicanco) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 III Semana de Software Livre da Faced | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| 
1. Proposta do evento, com formato exigido pelo Edital MCT-CNPQ no. 12-2006 2. ProgramacaoEvento  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 3. Plano de ação | |||||||
| > >  | 3. Plano de ação para produção do evento | |||||||
| 4. Documentos de apoio para subsidiar o trabalho das equipes 5. Resumo do Evento 6. Termo de adesão de instituições parceiras do evento  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 7. Equipes de trabalho | |||||||
| > >  | 7. Equipes de trabalho  8. Plano de Captação de recursos  | |||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (22 - 10 May 2006 - AlessandraPicanco) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 III Semana de Software Livre da Faced | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| 6. Termo de adesão de instituições parceiras do evento  7. Equipes de trabalho  | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  |  PRAZO para envio da proposta é dia 10 de maio  
obs.: via Internet, por intermédio do Formulário disponível no endereço http://efomento.cnpq.br/efomento | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  |  Bom trabalho para todos!   | |||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | SUBMISSÃO: *Via Internet, por intermédio do Formulário disponível no endereço http://efomento.cnpq.br/efomento PRAZO para envio da proposta é dia 10 de maio | |||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | DOCUMENTOS: 
 
 
 
  | |||||||
| Line: 27 to 35 | ||||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 06 Apr 2006 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | 
  | |||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (21 - 10 May 2006 - AlessandraPicanco) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 III Semana de Software Livre da Faced | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| 7. Equipes de trabalho
  PRAZO para envio da proposta é dia 10 de maio   | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | obs.: via Internet, por intermédio do Formulário disponível no endereço http://efomento.cnpq.br/efomento | |||||||
|  
  Bom trabalho para todos!   | ||||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (20 - 01 May 2006 - AlessandraPicanco) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 III Semana de Software Livre da Faced | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| 
1. Proposta do evento, com formato exigido pelo Edital MCT-CNPQ no. 12-2006 2. ProgramacaoEvento  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 3. Plano de ação e equipes para organização do evento | |||||||
| > >  | 3. Plano de ação | |||||||
| 4. Documentos de apoio para subsidiar o trabalho das equipes 5. Resumo do Evento 6. Termo de adesão de instituições parceiras do evento  | ||||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (19 - 30 Apr 2006 - AdrianeHalmann) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 III Semana de Software Livre da Faced | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| 3. Plano de ação e equipes para organização do evento 4. Documentos de apoio para subsidiar o trabalho das equipes 5. Resumo do Evento  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 6. Termo de adesão de instituições parceiras do evento | |||||||
| > >  | 6. Termo de adesão de instituições parceiras do evento  7. Equipes de trabalho  | |||||||
| 
  PRAZO para envio da proposta é dia 10 de maio  
 | ||||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (18 - 28 Apr 2006 - AlessandraPicanco) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 III Semana de Software Livre da Faced | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Neste tópico estamos editando o Projeto desse evento em duas partes: | |||||||
| > >  | Neste tópico estamos editando o Projeto desse evento em algumas partes: | |||||||
| 
1. Proposta do evento, com formato exigido pelo Edital MCT-CNPQ no. 12-2006 2. ProgramacaoEvento 3. Plano de ação e equipes para organização do evento 4. Documentos de apoio para subsidiar o trabalho das equipes  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | 5. Resumo do Evento 6. Termo de adesão de instituições parceiras do evento  | |||||||
| Added: | ||||||||
| > >  |  PRAZO para envio da proposta é dia 10 de maio   | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | PRAZO para envio da proposta - 10 de maio | |||||||
| > >  |  Bom trabalho para todos!   | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | Bom trabalho para todos! | |||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (17 - 27 Apr 2006 - JoseildaSampaioDeSouza) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 III Semana de Software Livre da Faced | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | apagar esse tópico abaixo...nao sei como faz | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Projeto para o CNPQ | |||||||
| > >  | ||||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 06 Apr 2006 | ||||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (16 - 27 Apr 2006 - AlessandraPicanco) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Sou Livre Também: Terceira Semana de Software Livre da Faced | |||||||
| > >  | III Semana de Software Livre da Faced | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | ||||||||
| > >  | Neste tópico estamos editando o Projeto desse evento em duas partes: | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | O Evento | |||||||
| > >  | 1. Proposta do evento, com formato exigido pelo Edital MCT-CNPQ no. 12-2006 2. ProgramacaoEvento 3. Plano de ação e equipes para organização do evento 4. Documentos de apoio para subsidiar o trabalho das equipes  | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | A III Semana de Software Livre da Faced tem como objetivo dar continuidade às ações do Projeto “Sou Livre Também!”, o qual busca mobilizar a comunidade FACED para o debate sobre as questões do software livre e da inclusão digital. Visa-se, com este evento, criar mais um espaço para reflexão, discussão e vivências sobre Software Livre e questões relacionadas, no âmbito da Faculdade de Educação/UFBA, levando em conta as especificidades e necessidades locais, viabilizando assim uma melhor apreensão sobre o tema. Este evento acontece de 06 a 10 de novembro de 2006 na Faculdade de Educação da UFBA, quando acontecerão palestras, mesas-redondas, cobertura interativa pela Rádio Faced, oficinas, interatividade com outras instituições via webconferência, grupos de trabalhos com comunicações científicas. Esta é uma produção do Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologias e dos alunos da disciplina EDC287-Educação e Tecnologias Contemporâneas, e conta com o apoio da Faculdade de Educação e da Rádio Faced. Mais informações pelo telefone 3263 7274 ou pelo e-mail soulivretambém@yahoo.com.br | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Justificativa | |||||||
| > >  | PRAZO para envio da proposta - 10 de maio | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | A educação e a democratização são, na contemporaneidade, processos críticos para o desenvolvimento de sociedades dinâmicas, capazes de construir seu futuro, uma vez que estas sociedades necessitam de cidadãos e instituições que apresentem capacidades criativas, analíticas e de compreensão. Logo, priorizar processos de formação e de construção de cidadania são atitudes de ordem política que competem aos governos, às universidades e à sociedade civil e que não podem ser prorrogadas, sob pena de acirrarem-se as desigualdades sociais e a exclusão. Esses processos precisam envolver o uso e a compreensão das tecnologias de informação e comunicação, visto ser elas que estão estruturando, na contemporaneidade as novas formas de produzir, se relacionar, pensar e construir conhecimento. | |||||||
| > >  | Bom trabalho para todos! | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | É tendo como objetivo a formação de uma cultura digital que a Faculdade de Educação da UFBA, desde a década de 80, vem criando espaços e possibilidades de construção de competências na área da Educação e Tecnologias, seja no âmbito das disciplinas, seja no de instalação de ambientes de formação e desenvolvimento de cultura. Mais recentemente, a Faced inseriu-se no movimento pelo uso do Software Livre, agregando a seus objetivos o de difusão da cultura linux e a participação no movimento baseado no princípio do compartilhamento do conhecimento e na solidariedade praticada pela inteligência coletiva conectada na rede mundial de computadores. | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | O que se busca, na Faced/UFBA, é a montagem de um sistema, centrado da lógica das redes, onde o acesso ao mundo de informação para os futuros professores e professoras se dê de forma plena e intensa. Busca-se também chamar a atenção para a responsabilidade social da universidade e para a importância estratégica do Software Livre no desenvolvimento tecnológico do pais, e para os processos de inclusão digital dos brasileiros, uma vez que possibilita o desenvolimento de aplicações para atender as necessidades específicas de cada contexto. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Dinâmica do EventoSerão realizadas as seguintes atividades:
 Apoiover edital FINEP - http://www.cnpq.br/servicos/editais/ct/2006/edital_0122006.htm Maleide, Darlene, Maristela e SocorroInscrições de trabalhosA III Semana de Software Livre da Faced, que acontecera de 06 a 10/11/06 na Faculdade de Educação da UFBA, visando criar mais um espaço para reflexão e discussão sobre Software Livre e questões relacionadas, abre espaço para apresentação de trabalhos. Os trabalhos devem abordar relatos de experiência ou projetos que tragam para o centro das discussões a inclusão digital e o uso de software livre. Os interessados devem enviar seus trabalhos para soulivretambem@yahoo.com.br, no período de 02 a 29 de outubro. Os trabalhos serão submetidos a seleção, quando será levado em conta a pertinência, a relevância e as discussões abordadas. O resultado da seleção será divulgado no dia 01 de novembro. Os trabalhos serão organizados em grupos de trabalho (GTs) de acordo com a afinidade do tema. Cada apresentador terá quinze minutos para apresentação e cinco para debates. Os resumos deverão conter 300 a 500 palavras, contendo as seguintes informaçãoes:Título Autores Formação/Vínculo dos autores e e-mail O objetivo Onde e quando se realizou Público-alvo Metodologia Os resultados. Solicitamos também que o autor informe sua disponibilidade de horário para apresentação e os recursos necessários para sua apresentação. Os apresentadores terão certificados emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão da UFBA. Contamos com sua participação! Organização/ Equipes de TrabalhoÉ necessário ter nome completo e o contato (telefone e e-mail) de todos envolvidos nas equipes! Equipe Organizadora
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Outras informações para as equipes de trabalhoTeatro:Exposições das produções realizadas nas Semanas anteriores Possíveis palestrantesParticipantes do eventoO evento se dirige à comunidade Faced (estudantes, professores, funcionários e usuários do Tabuleiro Digital) Público estimado ??? pessoasInscrições
 CertificaçãoSerão emitidos certificados para:
 Espaços Físico e Recursos Materiais
 Orçamento
 Seleção Pública de Projetos para Apoio a Projetos de Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia Edital: www.cnpq.br/servicos/editais/ct/2006/edital_0122006.htm. Enviar o projeto para: http://efomento.cnpq.br/efomento/jsp/index.jsp Projeto para o CNPQ | |||||||
| > >  | apagar esse tópico abaixo...nao sei como faz | |||||||
| Projeto para o CNPQ | ||||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (15 - 27 Apr 2006 - AdrianaCerqueira) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Sou Livre Também: Terceira Semana de Software Livre da Faced | ||||||||
| Line: 214 to 214 | ||||||||
| Edital: www.cnpq.br/servicos/editais/ct/2006/edital_0122006.htm.  Enviar o projeto para: http://efomento.cnpq.br/efomento/jsp/index.jsp  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | Projeto para o CNPQProjeto para o CNPQ | |||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 06 Apr 2006 | ||||||||
| <<O>> Difference Topic IIISSLFacedEntrada (14 - 23 Apr 2006 - AdrianeHalmann) | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Sou Livre Também: Terceira Semana de Software Livre da Faced | ||||||||
| Line: 40 to 40 | ||||||||
Inscrições de trabalhos | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | A III Semana de Software Livre da Faced, visando criar mais um espaço para reflexão e discussão sobre Software Livre e questões relacionadas, abre espaço para apresentação de trabalhos. Os trabalhos devem abordar relatos de experiência ou projetos que tragam para o centro das discussões a inclusão digital e o uso de software livre | |||||||
| > >  | A III Semana de Software Livre da Faced, que acontecera de 06 a 10/11/06 na Faculdade de Educação da UFBA, visando criar mais um espaço para reflexão e discussão sobre Software Livre e questões relacionadas, abre espaço para apresentação de trabalhos. Os trabalhos devem abordar relatos de experiência ou projetos que tragam para o centro das discussões a inclusão digital e o uso de software livre. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Os interessados devem enviar seus trabalhos para soulivretambem@yahoo.com.br, no período de 02 a 29 de outubro. Os trabalhos serão submetidos a seleção, quando será levado em conta a relevância e as discussões levantadas. O resultado da seleção será divulgado no dia 01 de novembro. | |||||||
| > >  | Os interessados devem enviar seus trabalhos para soulivretambem@yahoo.com.br, no período de 02 a 29 de outubro. Os trabalhos serão submetidos a seleção, quando será levado em conta a pertinência, a relevância e as discussões abordadas. O resultado da seleção será divulgado no dia 01 de novembro. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Os trabalhos serão organizados em grupos de trabalho de acordo com a afinidade do tema. Cada apresentador terá quinze minutos para apresentação e cinco para debates. | |||||||
| > >  | Os trabalhos serão organizados em grupos de trabalho (GTs) de acordo com a afinidade do tema. Cada apresentador terá quinze minutos para apresentação e cinco para debates. | |||||||
| 
Os resumos deverão conter 300 a 500 palavras, contendo as seguintes
informaçãoes:   Título Autores Formação/Vínculo dos autores e e-mail  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | O objetivo,  Onde e quando se realizou,  | |||||||
| > >  | O objetivo  Onde e quando se realizou  | |||||||
| Público-alvo  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | Metodologia  | |||||||
| Os resultados.  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Solicitamos também que o autor informe sua disponibilidade de horário e recursos necessários para sua apresentação. | |||||||
| > >  | Solicitamos também que o autor informe sua disponibilidade de horário para apresentação e os recursos necessários para sua apresentação. | |||||||
| Os apresentadores terão certificados emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão da UFBA. | ||||||||
| Line: 208 to 209 | ||||||||
 
  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | ||||||||
| > >  | Edital MCT/CNPq n.º 12/2006  Seleção Pública de Projetos para Apoio a Projetos de Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia Edital: www.cnpq.br/servicos/editais/ct/2006/edital_0122006.htm. Enviar o projeto para: http://efomento.cnpq.br/efomento/jsp/index.jsp  | |||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 06 Apr 2006 | ||||||||
