
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | ||||||||
| Line: 164 to 164 | ||||||||
  Aula 27- 17/11/2005  
- Software Livre (Prof. Bonilla) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | Vídeos: disponíveis nos computadores | |||||||
| Navegação:  Projeto Software Livre Bahia - http://www.psl-ba.softwarelivre.org/  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Projeto Software Livre Brasil - http://www.softwarelivre.org/ | |||||||
| > >  | Projeto Software Livre Brasil - http://www.softwarelivre.org/  | |||||||
| Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI - http://www.iti.br/   | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | Discussão sobre o tema, com base nos vídeos e na navegação Articulação da IISSLF - http://www.ssl.faced.ufba.br | |||||||
  Aula 28 - 22/11/2005  
- Portal Educarede  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | ||||||||
| Line: 123 to 123 | ||||||||
  Aula 23 - 01/11/2005  
- Continuação das atividades no Portal Educarede  | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | - Uso do fórum de discussão na educação  | |||||||
- Discussão sobre o trabalho final da disciplina: produção de um artigo, escolhendo um dos temas discutidos nas aulas.
  Aula 24 - 03/11/2005   | ||||||||
| Line: 151 to 150 | ||||||||
| Articulação:  participação na organização da II Semana de Software Livre da Faced - http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/EDC/IISSLFaced  | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | ||||||||
  Aula 25 - 08/11/2005   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | - O uso dos computadores na educação  - Leitura do texto:Análise dos diferentes tipos de software na educação - José Armando Valente (na pasta)  | |||||||
| > >  | - O professor e as tecnologias da comunicação e informação  - Exibição do vídeo com entrevista de Nelson Pretto - Educática.  | |||||||
  Aula 26 - 10/11/2005   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | - Cont. do uso dos computadores na educação | |||||||
| > >  | - Discussão sobre a construção dos artigos.  - Nos objetos de aprendizagem há um artigo sobre "Como elaborar um artigo científico" - Visite também o site abaixo: http://www.unl.med.br/arquivosaula/metodologia/artigo.htm - Pesquisa na Internet sobre os temas escolhidos.  | |||||||
  Aula 27 - 17/11/2005  
- Software Livre (Prof. Bonilla) | ||||||||
| Line: 168 to 169 | ||||||||
| Projeto Software Livre Brasil - http://www.softwarelivre.org/ 
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI - http://www.iti.br/   | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  |   Aula 28 - 22/11/2005  
- Portal Educarede  | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | ||||||||
| Line: 131 to 131 | ||||||||
| 
Leitura:  BONILLA, Maria Helena. Inclusão digital e formação de professores. Revista de Educação, Lisboa. 2002.  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | (na pasta) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Navegação:%BR | |||||||
| > >  | Navegação: | |||||||
| Portal da Inclusão Digital - governo federal - http://www.idbrasil.gov.br/  Observatório de Políticas Públicas de Infoinclusão - http://gizmo.rits.org.br/apc-aa-infoinclusao/infoinclusao/index.shtml RSD - Revista da Sociedade Digital - http://www.bibvirt.futuro.usp.br/textos/hemeroteca/rsd/rsd011201/rsd011201.pdf  | ||||||||
| Line: 152 to 153 | ||||||||
  Aula 25 - 08/11/2005   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | - O uso dos computadores na educação | |||||||
| > >  | - O uso dos computadores na educação  - Leitura do texto:Análise dos diferentes tipos de software na educação - José Armando Valente (na pasta)  | |||||||
  Aula 26 - 10/11/2005  
- Cont. do uso dos computadores na educação | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | ||||||||
| Line: 127 to 127 | ||||||||
- Discussão sobre o trabalho final da disciplina: produção de um artigo, escolhendo um dos temas discutidos nas aulas.
  Aula 24 - 03/11/2005   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | - Inclusão Digital/software livre (Prof. Bonilla) | |||||||
| > >  | - Inclusão Digital (Prof. Bonilla)
Leitura:  BONILLA, Maria Helena. Inclusão digital e formação de professores. Revista de Educação, Lisboa. 2002. Navegação:%BR Portal da Inclusão Digital - governo federal - http://www.idbrasil.gov.br/ Observatório de Políticas Públicas de Infoinclusão - http://gizmo.rits.org.br/apc-aa-infoinclusao/infoinclusao/index.shtml RSD - Revista da Sociedade Digital - http://www.bibvirt.futuro.usp.br/textos/hemeroteca/rsd/rsd011201/rsd011201.pdf Centro de Inclusão Digital e Educação Comunitária da Escola do Futuro da USP (CIDEC) - http://cidec.futuro.usp.br/ Mapa da exclusão digital - http://www2.fgv.br/ibre/cps/mapa_exclusao/apresentacao/apresentacao.htm 1ª Oficina para a inclusão digital - http://www.cidadania.org.br/conteudo.asp?conteudo_id=839&secao_id=94 E-gov - http://www.governoeletronico.gov.br/ Projeto Sampa.org - http://www.sampa.org/ Rede de Informações para o Terceiro setor - http://www.rits.org.br/ Tabuleiro Digital - http://www.tabuleiro.faced.ufba.br/ Discussão: sobre a leitura e as navegações Articulação: participação na organização da II Semana de Software Livre da Faced - http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/EDC/IISSLFaced  | |||||||
  Aula 25 - 08/11/2005  
- O uso dos computadores na educação | ||||||||
| Line: 136 to 158 | ||||||||
- Cont. do uso dos computadores na educação
  Aula 27 - 17/11/2005   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | - Inclusão Digital/software livre (Prof. Bonilla) | |||||||
| > >  | - Software Livre (Prof. Bonilla) | |||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | Navegação:  Projeto Software Livre Bahia - http://www.psl-ba.softwarelivre.org/ Projeto Software Livre Brasil - http://www.softwarelivre.org/ Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI - http://www.iti.br/  | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS   | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | EDC 266 - Introdução a Informática na EducaçãoSemestre 05.2Carga Horária: 102 horas, 6h semanais  | |||||||
  Aula 01 - 16/08/2005  
- Participação nas atividades da Semana de Software Livre: palestras. | ||||||||
| Line: 109 to 113 | ||||||||
- Atualização do Blog
  Aula 21 - 25/10/2005   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | - O Portal Educarede | |||||||
| > >  | - O Portal Educarede  - O uso do Chat na educação  | |||||||
  Aula 22 - 27/10/2005   | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | - II Colóquio Internacional Saberes e Práticas (no CEFET)  - Palestra: Narrativas de Informática Prof. Trazíbulo Henrique (Uefs)   Aula 23 - 31/10/2005  
- Continuação das atividades no Portal Educarede  | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | ||||||||
| Line: 105 to 105 | ||||||||
- Continuação da aula anterior: A Pesquisa na Internet
  Aula 20 - 20/10/2005   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | - O Portal Educarede | |||||||
| > >  | - Atividade de pesquisa na Internet  - Atualização do Blog  | |||||||
  Aula 21 - 25/10/2005   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | ||||||||
| > >  | - O Portal Educarede | |||||||
  Aula 22 - 27/10/2005   | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | ||||||||
| Line: 85 to 85 | ||||||||
- Comentários nos blogs dos colegas.  Aula 16 - 06/10/2005   | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | - A Internet: aspectos históricos  - As interfaces de comunicação e informação da Internet - Conhecendo o chat   Aula 17 - 11/10/2005  
- Continuação da aula anterior  | |||||||
| INTERNET:as interfaces de informação e comunicação; pesquisa: os sites de busca, pesquisa avançada, sites		  educacionais. - Refletindo sobre o encontro do dia no Blog.  | ||||||||
| Line: 92 to 101 | ||||||||
| - Leitura do texto: A pesquisa na Internet de José Manuel Moran. Para ler, clique aqui:* ApesquisanaInternet.doc  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  |   Aula 19 - 18/10/2005  
- Continuação da aula anterior: A Pesquisa na Internet
 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | ||||||||
| Line: 79 to 79 | ||||||||
| - Socialização das experiências vividas no evento sobre inclusão digital e software livre do dia 27/09. - Retomada dos Blogs para postagens sobre o evento. - Envio do endereço do blog para a lista de discussão.  | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | - Comentários nos blogs dos colegas. | |||||||
  Aula 15 - 04/10/2005   | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | - Retomada dos Blogs para postagens sobre o evento. - Comentários nos blogs dos colegas.   Aula 16 - 06/10/2005   | |||||||
| INTERNET:as interfaces de informação e comunicação; pesquisa: os sites de busca, pesquisa avançada, sites		  educacionais. - Refletindo sobre o encontro do dia no Blog.  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | ||||||||
   | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | ||||||||
  Aula 01 - 16/08/2005  
- Participação nas atividades da Semana de Software Livre: palestras. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | |||||||||
| Line: 86 to 86 | |||||||||
| INTERNET:as interfaces de informação e comunicação; pesquisa: os sites de busca, pesquisa avançada, sites		  educacionais. - Refletindo sobre o encontro do dia no Blog.  | |||||||||
| Changed: | |||||||||
| < <  | Para a próxima aula: - Leitura do texto: A pesquisa na Internet de José Manuel Moran. | ||||||||
| > >  | Para a próxima aula: - Leitura do texto: A pesquisa na Internet de José Manuel Moran. Para ler, clique aqui:* ApesquisanaInternet.doc  | ||||||||
| Line: 107 to 111 | |||||||||
| -- MaristelaMidlej - 20 Aug 2005 | |||||||||
| Added: | |||||||||
| > >  | |||||||||
  | |||||||||
| Added: | |||||||||
| > >  | 
  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | ||||||||
| Line: 42 to 42 | ||||||||
  Aula 06 - 1º/09/2005  
- Continuação do trabalho com o texto de Maria Cândida Moraes.  | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | - Visita a sites que trazem comentários sobre o filme "Ponto de Mutação": http://www.uesb.br/janela/apresentacao/index.asp?tex=../cinema/comentarios/ponto_mutacao.html&fotos=../fotos/fotos.html e outros. | |||||||
| 
Leitura para a próxima aula:  - Bonilla, Maria Helena. As tecnologias da informação e comunicação estruturando novas práticas pedagógicas. In: IX Encontro de Pesquisa em Ensino de Física. Mesa: COMUNICAÇÃO E ENSINO DE FÍSICA  | ||||||||
| Line: 68 to 66 | ||||||||
| http://www.blogspot.com  http://blig.ig.com.br/ - é preciso ter e-mail IG para criar blog aqui  | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | - Envio do endereço do blog para a lista de discussão | |||||||
| - Postagem no blog:  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 1 – apresentação; 2 – relato das aprendizagens ; 3 comentários nos blogs dos colegas. | |||||||
| > >  | 1 – apresentação; 2 – relato das aprendizagens | |||||||
  Aula 12 - 22/09/2005   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | - Exibição do filme "Ponto de Mutação".  - Discussão sobre o filme. - Articulação do filme com os textos lidos nas aulas anteriores.  | |||||||
| > >  | - Exposição dialogada sobre Blogs com a participação de Adriane. - Video do programa Salto para o Futuro sobre as novas formas de aprender.   Aula 13 - 27/09/2005  
- Participação no I Fórum Baiano de Iclusão Digital e II Fórum Baiano de Software Livre no Instituto Anísio Teixeira.
 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | ||||||||
| Line: 54 to 54 | ||||||||
  Aula 08 - 08/09/2005  
- Continuação do trabalho com o texto de Bonilla.  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | - Apresentação dos trabalhos dos grupos com o uso do Open Office Impress.  | |||||||
| > >  | - Conhecendo o Open Office Impress.  | |||||||
  Aula 09 - 13/09/2005   | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | - Continuação do trabalho com o texto de Bonilla.   Aula 10 - 15/09/2005  
- Apresentação dos trabalhos dos grupos com o texto de Bonilla, com o uso do Open Office Impress.  | |||||||
| Added: | ||||||||
| > >  |   Aula 11- 20/09/2005   | |||||||
| - Abertura de blog:  http://blog.uol.com.br/ - tutorial para construção do blog uol está em http://coordinfoirece.blogspot.com/ http://www.blogspot.com  | ||||||||
| Line: 68 to 73 | ||||||||
| - Postagem no blog:  1 – apresentação; 2 – relato das aprendizagens ; 3 comentários nos blogs dos colegas.  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |   Aula 10 - 15/09/2005   | |||||||
| > >  |   Aula 12 - 22/09/2005   | |||||||
| - Exibição do filme "Ponto de Mutação".  - Discussão sobre o filme. - Articulação do filme com os textos lidos nas aulas anteriores.  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | ||||||||
| Line: 49 to 49 | ||||||||
- Bonilla, Maria Helena. As tecnologias da informação e comunicação estruturando novas práticas pedagógicas. In: IX Encontro de Pesquisa em Ensino de Física. Mesa: COMUNICAÇÃO E ENSINO DE FÍSICA
  Aula 07 - 06/09/2005   | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | - Exploração do ambiente Yahoogrupos.  | |||||||
| - Trabalho em grupos com o texto de Bonilla. | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | - Apresentação dos grupos com o uso do Open Office Impress.  | |||||||
  Aula 08 - 08/09/2005   | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | - Continuação do trabalho com o texto de Bonilla.  - Apresentação dos trabalhos dos grupos com o uso do Open Office Impress.   Aula 09 - 13/09/2005   | |||||||
| - Abertura de blog:  http://blog.uol.com.br/ - tutorial para construção do blog uol está em http://coordinfoirece.blogspot.com/ http://www.blogspot.com  | ||||||||
| Line: 63 to 68 | ||||||||
| - Postagem no blog:  1 – apresentação; 2 – relato das aprendizagens ; 3 comentários nos blogs dos colegas.  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 
  Aula 09 - 13/09/2005   | |||||||
| > >  |   Aula 10 - 15/09/2005   | |||||||
| - Exibição do filme "Ponto de Mutação".  - Discussão sobre o filme. - Articulação do filme com os textos lidos nas aulas anteriores.  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | ||||||||
| Line: 49 to 49 | ||||||||
- Bonilla, Maria Helena. As tecnologias da informação e comunicação estruturando novas práticas pedagógicas. In: IX Encontro de Pesquisa em Ensino de Física. Mesa: COMUNICAÇÃO E ENSINO DE FÍSICA
  Aula 07 - 06/09/2005   | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | - Trabalho em grupos com o texto de Bonilla. - Apresentação dos grupos com o uso do Open Office Impress.   Aula 08 - 08/09/2005  
- Abertura de blog:  | |||||||
| - Exibição do filme "Ponto de Mutação".  - Discussão sobre o filme. - Articulação do filme com os textos lidos nas aulas anteriores.  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | ||||||||
| Line: 37 to 37 | ||||||||
  Aula 05 - 30/08/2005  
- Trabalho em grupos com o texto de Maria Cândida Moraes. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | - Exploração do espaço do grupo do Yahoo. | |||||||
| > >  | ||||||||
  Aula 06 - 1º/09/2005   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | - Exibição do filme "Ponto de Mutação"  - Discussão sobre o filme - Articulação do filme com o texto "O paradigma educacional emergente: implicações na formação do professor e nas práticas pedagógicas": escrita de uma reflexão.  | |||||||
| > >  | - Continuação do trabalho com o texto de Maria Cândida Moraes.  - Exploração do espaço do grupo do Yahoo. - Visita a sites que trazem comentários sobre o filme "Ponto de Mutação": http://www.uesb.br/janela/apresentacao/index.asp?tex=../cinema/comentarios/ponto_mutacao.html&fotos=../fotos/fotos.html e outros.  | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Leitura para a próxima semana:  | |||||||
| > >  | Leitura para a próxima aula:  | |||||||
| - Bonilla, Maria Helena. As tecnologias da informação e comunicação estruturando novas práticas pedagógicas. In: IX Encontro de Pesquisa em Ensino de Física. Mesa: COMUNICAÇÃO E ENSINO DE FÍSICA | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  |   Aula 07 - 06/09/2005  
- Exibição do filme "Ponto de Mutação".  | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | ||||||||
| Line: 25 to 25 | ||||||||
  *  Quadro.doc : 
  Aula 04 - 25/08/2005   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | - Conhecendo o ambiente gráfico Gnome.  | |||||||
| > >  | - Familiarizando-se com o ambiente gráfico Gnome.  | |||||||
| - Explorando o Editor de texto Open Office Writer.  - Inserção na lista de discussão do grupo.  | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | - Exploração do espaço do grupo do Yahoo. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Leituras para a próxima aula:  | |||||||
| > >  | 
Leitura para a próxima aula:  | |||||||
| - Moraes, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente: implicações na formação do professor e nas práticas pedagógicas. In: Aberto, Brasília, ano 16, n. 70, abr/jun. 1996. (pág. 57-69).  Disponível também no endereço abaixo: www.inep.gov.br/download/cibec/1996/periodicos/Aberto70.pdf  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | 
  Aula 05 - 30/08/2005  
- Trabalho em grupos com o texto de Maria Cândida Moraes. | |||||||
| - Bonilla, Maria Helena. As tecnologias da informação e comunicação estruturando novas práticas pedagógicas. In: IX Encontro de Pesquisa em Ensino de Física. Mesa: COMUNICAÇÃO E ENSINO DE FÍSICA | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AULAS | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Aula 01 - 16/08/2005* | |||||||
| > >  |   Aula 01 - 16/08/2005   | |||||||
| - Participação nas atividades da Semana de Software Livre: palestras. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  Aula 02 - 18/08/2005   | |||||||
| > >  |   Aula 02 - 18/08/2005   | |||||||
| - Participação nas atividades da Semana de Software Livre: oficinas dos aplicativos do open office. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  Aula 03 - 23/08/2005   | |||||||
| > >  |   Aula 03 - 23/08/2005   | |||||||
| - Apresentação professoras/alunos  - Traçando uma diagnose de uso do computador: o que sabem fazer com o computador, o que já trabalharam, se tem e-mail. - Discussões sobre as expectativas e a proposta da disciplina.  | ||||||||
| Line: 24 to 24 | ||||||||
| * Quadro.doc : | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  Aula 04 - 25/08/2005   | |||||||
| > >  |   Aula 04 - 25/08/2005   | |||||||
| - Conhecendo o ambiente gráfico Gnome.  - Explorando o Editor de texto Open Office Writer. - Inserção na lista de discussão do grupo.  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | -- MaristelaMidlej - 20 Aug 2005 | |||||||
| > >  | AULAS | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 		   | |||||||
| > >  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | AULAS | |||||||
| > >  |    | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  Aula 01 - 16/08/2005   | |||||||
| > >  | Aula 01 - 16/08/2005* | |||||||
| - Participação nas atividades da Semana de Software Livre: palestras.
 Aula 02 - 18/08/2005   | ||||||||
| Line: 45 to 45 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | -- MaristelaMidlej - 20 Aug 2005 | |||||||
  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 25 to 25 | ||||||||
|   *  Quadro.doc : 
 Aula 04 - 25/08/2005   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | - Conhecendo o ambiente gráfico GNU.  | |||||||
| > >  | - Conhecendo o ambiente gráfico Gnome.  | |||||||
| - Explorando o Editor de texto Open Office Writer.  - Inserção na lista de discussão do grupo. - Exploração do espaço do grupo do Yahoo.  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
| - Apresentação professoras/alunos  - Traçando uma diagnose de uso do computador: o que sabem fazer com o computador, o que já trabalharam, se tem e-mail. - Discussões sobre as expectativas e a proposta da disciplina.  | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | - Abertura de e-mail no Yahoo.Cadastro na lista de discussão do grupo. | |||||||
| 
Atividade 1: Apresentando a turma  Você terá a opotunidade de apresentar-se e conhecer as pessoas participantes da disciplina Introdução à Informática na Educação. Escolha então um(a) colega do grupo para você escrever uma carta. Utilize para isto o editor de texto Open Office Writer. Na carta inclua uma apresentação pessoal, uma memória de experiência importante na sua relação com o computador, com a informática ou com a Internet e o que você espera dos nossos encontros. Depois, apresente-se ao grupo e aprecie a apresentação dos colegas.  | ||||||||
| Line: 25 to 24 | ||||||||
| * Quadro.doc : | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Leitura para a próxima aula  Moraes, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente: implicações na formação do professor e nas práticas pedagógicas.In: Aberto, Brasília, ano 16, n. 70, abr/jun. 1996. (pág. 57-69).  | |||||||
| > >  |  Aula 04 - 25/08/2005   - Conhecendo o ambiente gráfico GNU. - Explorando o Editor de texto Open Office Writer. - Inserção na lista de discussão do grupo. - Exploração do espaço do grupo do Yahoo. Leituras para a próxima aula: - Moraes, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente: implicações na formação do professor e nas práticas pedagógicas. In: Aberto, Brasília, ano 16, n. 70, abr/jun. 1996. (pág. 57-69).  | |||||||
| Disponível também no endereço abaixo: www.inep.gov.br/download/cibec/1996/periodicos/Aberto70.pdf  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | - Bonilla, Maria Helena. As tecnologias da informação e comunicação estruturando novas práticas pedagógicas. In: IX Encontro de Pesquisa em Ensino de Física. Mesa: COMUNICAÇÃO E ENSINO DE FÍSICA | |||||||
| Página inicial | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 26 to 26 | ||||||||
|   *  Quadro.doc : 
Leitura para a próxima aula  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Moraes, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente: implicações na formação do professor e nas práticas pedagógicas. | |||||||
| > >  | Moraes, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente: implicações na formação do professor e nas práticas pedagógicas.In: Aberto, Brasília, ano 16, n. 70, abr/jun. 1996. (pág. 57-69).  | |||||||
| Disponível também no endereço abaixo: www.inep.gov.br/download/cibec/1996/periodicos/Aberto70.pdf Página inicial  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 26 to 26 | ||||||||
|   *  Quadro.doc : 
Leitura para a próxima aula  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Moraes, Maria Cândida Moraes. O paradigma educacional emergente: implicações na formação do professor e nas práticas pedagógicas. disponível também em www.inep.gov.br/download/cibec/1996/periodicos/Aberto70.pdf | |||||||
| > >  | Moraes, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente: implicações na formação do professor e nas práticas pedagógicas.
Disponível também no endereço abaixo: www.inep.gov.br/download/cibec/1996/periodicos/Aberto70.pdf  | |||||||
| Página inicial | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 27 to 27 | ||||||||
| 
Leitura para a próxima aula  Moraes, Maria Cândida Moraes. O paradigma educacional emergente: implicações na formação do professor e nas práticas pedagógicas.  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | disponível também em www.inep.gov.br/download/cibec/1996/periodicos/Aberto70.pdf | |||||||
| Página inicial | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| - Participação nas atividades da Semana de Software Livre: oficinas dos aplicativos do open office.
 Aula 03 - 23/08/2005   | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | - Apresentação professor/alunos  | |||||||
| > >  | - Apresentação professoras/alunos  | |||||||
| - Traçando uma diagnose de uso do computador: o que sabem fazer com o computador, o que já trabalharam, se tem e-mail.  - Discussões sobre as expectativas e a proposta da disciplina. - Abertura de e-mail no Yahoo.Cadastro na lista de discussão do grupo. Atividade 1: Apresentando a turma  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Você terá a opotunidade de apresentar-se e conhecer as pessoas participantes da disciplina Introdução à Informática na Educação. Escolha então um(a) colega do grupo para você escrver uma carta. Utilize para isto o editor de texto Open Office Writer. Na carta inclua uma apresentação pessoal, uma memória de experiência importante na sua relação com o computador, com a informática ou com a Internet e o que você espera dos nossos encontros. Depois, apresente-se ao grupo e aprecie a apresentação dos colegas. | |||||||
| > >  | Você terá a opotunidade de apresentar-se e conhecer as pessoas participantes da disciplina Introdução à Informática na Educação. Escolha então um(a) colega do grupo para você escrever uma carta. Utilize para isto o editor de texto Open Office Writer. Na carta inclua uma apresentação pessoal, uma memória de experiência importante na sua relação com o computador, com a informática ou com a Internet e o que você espera dos nossos encontros. Depois, apresente-se ao grupo e aprecie a apresentação dos colegas. | |||||||
| ATIVIDADE 2: Gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre vocês. Então, abra o arquivo do link abaixo e complete o quadro. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
| - Apresentação professor/alunos  - Traçando uma diagnose de uso do computador: o que sabem fazer com o computador, o que já trabalharam, se tem e-mail. - Discussões sobre as expectativas e a proposta da disciplina.  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | - Abertura de e-mail no Yahoo.Inserção na lista de discussão do grupo. - Exploração do espaço do grupo do Yahoo.  | |||||||
| > >  | - Abertura de e-mail no Yahoo.Cadastro na lista de discussão do grupo. | |||||||
| 
Atividade 1: Apresentando a turma  Você terá a opotunidade de apresentar-se e conhecer as pessoas participantes da disciplina Introdução à Informática na Educação. Escolha então um(a) colega do grupo para você escrver uma carta. Utilize para isto o editor de texto Open Office Writer. Na carta inclua uma apresentação pessoal, uma memória de experiência importante na sua relação com o computador, com a informática ou com a Internet e o que você espera dos nossos encontros. Depois, apresente-se ao grupo e aprecie a apresentação dos colegas.  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||
| - Abertura de e-mail no Yahoo.Inserção na lista de discussão do grupo. - Exploração do espaço do grupo do Yahoo.  | ||||||||
| Added: | ||||||||
