Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
- Abertura de e-mail no Yahoo.Inserção na lista de discussão do grupo. - Exploração do espaço do grupo do Yahoo. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Atividade 1: Apresentando a turma Você terá a opotunidade de apresentar-se e conhecer as pessoas participantes da disciplina Introdução à Informática na Educação. Escolha então um(a) colega do grupo para você escrver uma carta. Utilize para isto o editor de texto Open Office Writer. Na carta inclua uma apresentação pessoal, uma memória de experiência importante na sua relação com o computador, com a informática ou com a Internet e o que você espera dos nossos encontros. Depois, apresente-se ao grupo e aprecie a apresentação dos colegas. ATIVIDADE 2: Gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre vocês. Então, abra o arquivo do link abaixo e complete o quadro. * Quadro.doc : | |||||||
Leitura para a próxima aula Moraes, Maria Cândida Moraes. O paradigma educacional emergente: implicações na formação do professor e nas práticas pedagógicas. | ||||||||
Line: 26 to 33 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|