Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULAS | ||||||||
Line: 49 to 49 | ||||||||
- Bonilla, Maria Helena. As tecnologias da informação e comunicação estruturando novas práticas pedagógicas. In: IX Encontro de Pesquisa em Ensino de Física. Mesa: COMUNICAÇÃO E ENSINO DE FÍSICA
Aula 07 - 06/09/2005 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | - Exploração do ambiente Yahoogrupos. | |||||||
- Trabalho em grupos com o texto de Bonilla. | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | - Apresentação dos grupos com o uso do Open Office Impress. | |||||||
Aula 08 - 08/09/2005 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | - Continuação do trabalho com o texto de Bonilla. - Apresentação dos trabalhos dos grupos com o uso do Open Office Impress. Aula 09 - 13/09/2005 | |||||||
- Abertura de blog: http://blog.uol.com.br/ - tutorial para construção do blog uol está em http://coordinfoirece.blogspot.com/ http://www.blogspot.com | ||||||||
Line: 63 to 68 | ||||||||
- Postagem no blog: 1 – apresentação; 2 – relato das aprendizagens ; 3 comentários nos blogs dos colegas. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
Aula 09 - 13/09/2005 | |||||||
> > | Aula 10 - 15/09/2005 | |||||||
- Exibição do filme "Ponto de Mutação". - Discussão sobre o filme. - Articulação do filme com os textos lidos nas aulas anteriores. |