Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULAS | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aula 01 - 16/08/2005* | |||||||
> > | Aula 01 - 16/08/2005 | |||||||
- Participação nas atividades da Semana de Software Livre: palestras. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aula 02 - 18/08/2005 | |||||||
> > | Aula 02 - 18/08/2005 | |||||||
- Participação nas atividades da Semana de Software Livre: oficinas dos aplicativos do open office. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aula 03 - 23/08/2005 | |||||||
> > | Aula 03 - 23/08/2005 | |||||||
- Apresentação professoras/alunos - Traçando uma diagnose de uso do computador: o que sabem fazer com o computador, o que já trabalharam, se tem e-mail. - Discussões sobre as expectativas e a proposta da disciplina. | ||||||||
Line: 24 to 24 | ||||||||
* Quadro.doc : | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aula 04 - 25/08/2005 | |||||||
> > | Aula 04 - 25/08/2005 | |||||||
- Conhecendo o ambiente gráfico Gnome. - Explorando o Editor de texto Open Office Writer. - Inserção na lista de discussão do grupo. |