
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produções | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produções | ||||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||||
  | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||
| > >  | 
  | |||||||||
  | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produções | ||||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||||
  | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||
| > >  | 
  | |||||||||
 
  | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produções | ||||||||||
| Line: 23 to 23 | ||||||||||
  | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||
| > >  | 
  | |||||||||
  | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produções | ||||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||||
 
 
  | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||
| > >  | 
  | |||||||||
  | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produções | ||||||||||
| Line: 21 to 21 | ||||||||||
 
  | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||
| > >  | 
  | |||||||||
  | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produções | ||||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||||
  | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||
| > >  | 
  | |||||||||
  | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produções | ||||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||||
  | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||
| > >  | 
  | |||||||||
  | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produções | ||||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||||
  | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||
| > >  | 
  | |||||||||
  | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produções | ||||||||||
| Line: 24 to 24 | ||||||||||
  | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||
| > >  | 
  | |||||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 15 Jul 2008 \ No newline at end of file | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produçõesTurma de quarta-sexta - EDC287 - 2º sem 2008
  | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||
| > >  | 
  | |||||||||
  | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produções | ||||||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||||
  | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||
| > >  | 
  | |||||||||
  | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produçõesTurma de quarta-sexta - EDC287 - 2º sem 2008
  | ||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||||||||
| > >  | 
  | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||||||||
| > >  | 
  | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||||||||
| > >  | 
  | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produções | ||||||||||
| Line: 17 to 16 | ||||||||||
  | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||
| > >  | 
  | |||||||||
  | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produçõesTurma de quarta-sexta - EDC287 - 2º sem 2008 | ||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||||||||
| > >  | 
  | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||||||||
| > >  | 
  | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||||||||
| > >  | 
  | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produçõesTurma de quarta-sexta - EDC287 - 2º sem 2008 | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < <  | 
  | |||||||||
| > >  | 
  | |||||||||
  | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Alunos e suas produções | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < <  | Turma de quarta-sexta - EDC287 - 2º sem 2008
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > >  | Turma de quarta-sexta - EDC287 - 2º sem 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > >  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 15 Jul 2008 \ No newline at end of file | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | |||||||||
| > >  | 
 Alunos e suas produçõesTurma de quarta-sexta - EDC287 - 2º sem 2008
  | ||||||||