
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo fotográfico? | ||||||||||||||||||||
| > > | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo fotográfico?N | ||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo fotográfico?N | ||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | Quais os processos fotográficos existentes no acervo?N | ||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||
| < < | Quais os processos fotográficos existentes no acervo? | ||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | Formatos e Suportes quantidades de itensN | ||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||
| < < | Formatos e Suportes quantidades de itens | ||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | Formatos e Suportes quantidades de itensN | ||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||
| < < | Quais os processos fotográficos são desconhecidos ou inexistentes no acervo? | ||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | Quais os processos fotográficos são desconhecidos ou inexistentes no acervo?N | ||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||
| < < | Quais as opções de controle de consulta ao acervo fotográfico? | ||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||
| > > | Quais as opções de controle de consulta ao acervo fotográfico?N Quais os serviços oferecidos aos consulentes do acervo?N | ||||||||||||||||||||
| Line: 30 to 34 | |||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < | Algum funcionário participou de cursos sobre digitalização de acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||
| > > | Algum funcionário participou de cursos sobre digitalização de acervo audiovisual?N | ||||||||||||||||||||
| Quais os equipamentos disponíveis no setor? | |||||||||||||||||||||
| Line: 47 to 51 | |||||||||||||||||||||
| -- RubensSilva - 28 Jun 2007 \ No newline at end of file | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||