
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questões destinadas às instituições Municipais depositárias de acervo audiovisual | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
[[https://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/viewfile/Cridi/Audiovisual_Municipal?rev=1;filename=PERG_1A.jpg][Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo audiovisual
Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo audiovisual?
Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo audiovisual? | |||||||
| > > | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo audiovisual?
| |||||||
| Quais os formatos/suportes existem no acervo? | ||||||||
| Line: 73 to 59 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questões destinadas às instituições Municipais depositárias de acervo audiovisual | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questões destinadas às instituições Municipais depositárias de acervo audiovisual | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
[[https://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/viewfile/Cridi/Audiovisual_Municipal?rev=1;filename=PERG_1A.jpg][Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo audiovisual | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo audiovisual? | |||||||
| Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo audiovisual? | ||||||||
| Line: 67 to 71 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Questões destinadas às instituições Municipais depositárias de acervo audiovisual | |||||||
| Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo audiovisual? Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo audiovisual? | ||||||||
| Line: 37 to 40 | ||||||||
| A digitalização será/foi realizada na própria instituição? | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Questões destinadas aos consulentes do acervo audiovisual das instituições Municipais | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < < | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||
| > > | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < < | Quais os formatos/suportes existem no acervo? | ||||||||||||||||||||||||
| > > | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < < | Qual a quantidade do acervo? | ||||||||||||||||||||||||
| > > | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < < | Quais os formatos/suportes são desconhecidos ou inexistentes no acervo? | ||||||||||||||||||||||||
| > > | Quais os formatos/suportes existem no acervo? | ||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||
| > > | Qual a quantidade do acervo? | ||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < < | Quais as opções de controle de consulta ao acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||
| > > | Quais os formatos/suportes são desconhecidos ou inexistentes no acervo? | ||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||
| < < | Quais os serviços oferecidos aos consulentes do acervo? | ||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < < | Algum funcionário participou de curso técnico para o tratamento de acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||
| > > | Quais as opções de controle de consulta ao acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||
| > > | Quais os serviços oferecidos aos consulentes do acervo? | ||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < < | Algum funcionário participou de cursos sobre digitalização de acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||
| > > | Algum funcionário participou de curso técnico para o tratamento de acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||
| > > | Algum funcionário participou de cursos sobre digitalização de acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||
| < < | Quais os equipamentos disponíveis no setor? | ||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||
| > > | Quais os equipamentos disponíveis no setor? | ||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < < | O setor desenvolve ou já realizou projeto de digitalização do acervo? | ||||||||||||||||||||||||
| > > | O setor desenvolve ou já realizou projeto de digitalização do acervo? | ||||||||||||||||||||||||
| Line: 38 to 38 | |||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||