
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questões destinadas às instituições Federais depositárias de acervo audiovisual | ||||||||
| Line: 44 to 44 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Sexo | |||||||
| > > | Sexo | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Há computador em sua residência? | |||||||
| > > | Há computador em sua residência? | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Quais temas que caracterizam a consulta a este acervo? | |||||||
| > > | Quais temas que caracterizam a consulta a este acervo? | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Qual o objetivo da consulta? | |||||||
| > > | Quais temas que caracterizam a consulta a este acervo? CONTINUAÇÃO | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Vai solicitar cópia de algum documento do acervo de imagens em movimento? | |||||||
| > > | Qual o objetivo da consulta? | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Antes de vir a esta instituição fazer sua consulta no acervo de imagens em movimento você verificou se havia um site da instituição que disponibilizasse tais imagens na internet? | |||||||
| > > | Vai solicitar cópia de algum documento do acervo de imagens em movimento? | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Antes de vir a esta instituição fazer sua consulta no acervo de imagens em movimento você verificou se havia um site da instituição que disponibilizasse tais imagens na internet? | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questões destinadas às instituições Federais depositárias de acervo audiovisual | ||||||||
| Line: 60 to 60 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 74 to 82 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questões destinadas às instituições Federais depositárias de acervo audiovisual | |||||||||||||
| Line: 45 to 45 | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Line: 59 to 61 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | As seguintes perguntas aos responsáveis pelos acervos AUDIOVISUAL das instituições pesquisadas: | |||||||
| > > | Questões destinadas às instituições Federais depositárias de acervo audiovisual | |||||||
| Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo audiovisual? | ||||||||
| Line: 41 to 40 | ||||||||
| A digitalização será/foi realizada na própria instituição?N | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Questões destinadas aos consulentes do acervo audiovisual das instituições Federais | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | -- RubensSilva - 28 Jun 2007 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||
| > > | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < | Quais os formatos/suportes existem no acervo? | ||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||
| > > | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < | Qual a quantidade do acervo? | ||||||||||||||||||||||||||
| > > | Quais os formatos/suportes existem no acervo? | ||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < | Quais os formatos/suportes são desconhecidos ou inexistentes no acervo? | ||||||||||||||||||||||||||
| > > | Quais os formatos/suportes existem no acervo? | ||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < | Quais as opções de controle de consulta ao acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||||
| > > | Qual a quantidade do acervo?N | ||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||
| > > | Quais os formatos/suportes são desconhecidos ou inexistentes no acervo? | ||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||
| > > | Quais as opções de controle de consulta ao acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < | Algum funcionário participou de curso técnico para o tratamento de acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||
| > > | Quais os serviços oferecidos aos consulentes do acervo? | ||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < | Algum funcionário participou de cursos sobre digitalização de acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||||
| > > | Algum funcionário participou de curso técnico para o tratamento de acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||
| > > | Algum funcionário participou de cursos sobre digitalização de acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < | Quais os equipamentos disponíveis no setor? | ||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||
| > > | Quais os equipamentos disponíveis no setor? | ||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < | O setor desenvolve ou já realizou projeto de digitalização do acervo? | ||||||||||||||||||||||||||
| > > | O setor desenvolve ou já realizou projeto de digitalização do acervo? | ||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < | A digitalização será/foi realizada na própria instituição? | ||||||||||||||||||||||||||
| > > | A digitalização será/foi realizada na própria instituição?N | ||||||||||||||||||||||||||
| Line: 45 to 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| -- RubensSilva - 28 Jun 2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 47 to 47 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 44 to 44 | ||||||||
| -- RubensSilva - 28 Jun 2007 \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||