
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 26 to 26 | ||||||||
| Coordenação de Eixo: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Prof. Carlos Brandão (UFRJ). | |||||||
| > >  | Prof. Carlos Brandão (UFRRJ). | |||||||
| 
ementa-eixo-2.pdf
 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Temas | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | Acesse a listagem dos trabalhos aprovados clicando aqui. 
 | |||||||
| EIXOS TEMÁTICOS
(Para obter mais informações sobre cada um dos eixos,  clique nos arquivos das ementas em pdf)  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 95 to 95 | ||||||||
| Coordenação de Eixo: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Fernando Tenório (FGV/EBAPE). | |||||||
| > >  | Prof. Fernando Tenório (FGV/EBAPE). | |||||||
| 
 | ||||||||
| Line: 147 to 147 | ||||||||
| ementa-eixo-12.pdf
 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | 13. Governos Locais e Políticas Sociais - Inovação ou adesão?
Coordenação de Eixo:
Prof.ª Marta Farah (FGV/EBAPE).
 | |||||||
| OFICINAS As oficinas serão o espaço das experiências de gestão do desenvolvimento sócio-territorial ou de práticas de ensino, pesquisa ou difusão universitária. As temáticas são livres, de escolha dos proponentes. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 31 to 31 | ||||||||
| Coordenação de Eixo: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Prof. Luciano Junqueira (PUC\SP). | |||||||
| > >  | Prof. Luciano Junqueira (PUC\SP); Profª. Maria Amelia Jundurian Cora (PUC/SP). | |||||||
| 
ementa-eixo-3.pdf
 | ||||||||
| Line: 56 to 58 | ||||||||
| Coordenação de Eixo: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Rosemeri Carvalho da Silva (UFRGS). | |||||||
| > >  | Profª. Rosemeri Carvalho da Silva (UFRGS). | |||||||
| 
ementa-eixo-5.pdf
 | ||||||||
| Line: 65 to 67 | ||||||||
| Coordenação de Eixo: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Prof. Ceci Misoczky (UFRGS); | |||||||
| > >  | Profª. Maria Ceci Misoczky (UFRGS); | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Prof. Sueli Goulart (UFRGS); | |||||||
| > >  | Profª. Sueli Goulart (UFRGS); | |||||||
| Prof. Rafael Kruter Flores (UFRGS). | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 140 to 140 | ||||||||
| Prof. Reginaldo Souza Santos (UFBA) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Profª Elizabeth Matos (UFBA); | |||||||
| > >  | Profª Elizabeth Matos (UFBA); ementa-eixo-12.pdf | |||||||
OFICINAS  | ||||||||
| Line: 157 to 159 | ||||||||
  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | 
  | |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | |||||||||||||||||||||
| Line: 6 to 6 | |||||||||||||||||||||
| EIXOS TEMÁTICOS | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > >  | (Para obter mais informações sobre cada um dos eixos,  clique nos arquivos das ementas em pdf)  | ||||||||||||||||||||
| 1. Poder, alegorias e metáforas: espaços e cotidiano das cidades. Coordenação de Eixo: Prof. Alexandre Carrieri (UFMG). | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > >  | ementa-eixo-1.pdf | ||||||||||||||||||||
2. O diálogo entre a escala local e a escala regional.  | |||||||||||||||||||||
| Line: 18 to 23 | |||||||||||||||||||||
| Coordenação de Eixo: Prof. Carlos Brandão (UFRJ). | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > >  | ementa-eixo-2.pdf | ||||||||||||||||||||
3. Redes sociais e práticas culturais no território.  | |||||||||||||||||||||
| Line: 25 to 32 | |||||||||||||||||||||
| Coordenação de Eixo: Prof. Luciano Junqueira (PUC\SP). | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > >  | ementa-eixo-3.pdf | ||||||||||||||||||||
4. Gestão social: contribuições para a construção do campo.  | |||||||||||||||||||||
| Line: 38 to 47 | |||||||||||||||||||||
| Profª. Paula Shommer (UDESC); Profª. Ariadne Rigo (UFBA). | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > >  | ementa-eixo-4.pdf | ||||||||||||||||||||
5. A construção das políticas culturais e a participação da universidade.  | |||||||||||||||||||||
| Line: 45 to 57 | |||||||||||||||||||||
| Coordenação de Eixo: Rosemeri Carvalho da Silva (UFRGS). | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > >  | ementa-eixo-5.pdf | ||||||||||||||||||||
6. Estudos críticos do desenvolvimento.  | |||||||||||||||||||||
| Line: 56 to 70 | |||||||||||||||||||||
| Prof. Sueli Goulart (UFRGS); Prof. Rafael Kruter Flores (UFRGS). | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > >  | ementa-eixo-6.pdf | ||||||||||||||||||||
7. Cultura do empreendedorismo e empreendedorismo de cultura.  | |||||||||||||||||||||
| Line: 69 to 85 | |||||||||||||||||||||
| Profª. Eda Lucas de Souza (UNB); Prof. Fernando Paiva (UFPE). | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > >  | ementa-eixo-7.pdf | ||||||||||||||||||||
8. Gestão Social e Territórios.  | |||||||||||||||||||||
| Line: 84 to 103 | |||||||||||||||||||||
| Prof. Célio Andrade (UFBA); | |||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < <  | Prof. Armindo Teodósio (UFMG); | ||||||||||||||||||||
| > >  | Prof. Armindo Teodósio (PUC Minas); | ||||||||||||||||||||
| Prof. Felipe Nascimento (UFRGS). | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > >  | ementa-eixo-9.pdf | ||||||||||||||||||||
10. Diversidade e Interculturalidade.  | |||||||||||||||||||||
| Line: 98 to 119 | |||||||||||||||||||||
| Profª. Maria Ester (FGV); Prof. Jean Chanlat (Fondation, Université Paris-Dauphine). | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > >  | ementa-eixo-10.pdf | ||||||||||||||||||||
11. Organizando: metamorfoses e itinerários dos poderes locais e do desenvolvimento.  | |||||||||||||||||||||
| Line: 107 to 130 | |||||||||||||||||||||
| Profª.Maria José Tonelli (FGV); Prof. Rafael Alcadipani (FGV). | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > >  | ementa-eixo-11.pdf | ||||||||||||||||||||
12. Administração Política, Desenvolvimento e Transformações Sociais  | |||||||||||||||||||||
| Line: 121 to 146 | |||||||||||||||||||||
| OFICINAS As oficinas serão o espaço das experiências de gestão do desenvolvimento sócio-territorial ou de práticas de ensino, pesquisa ou difusão universitária. As temáticas são livres, de escolha dos proponentes. \ No newline at end of file | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > >  | 
  | ||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 113 to 113 | ||||||||
| Coordenação de Eixo: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Elizabeth Matos (UFBA); | |||||||
| > >  | Prof. Reginaldo Souza Santos (UFBA) 
Profª Elizabeth Matos (UFBA); | |||||||
OFICINAS  | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 35 to 35 | ||||||||
| Prof. Jeová Torres (Cariri/UFC); | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Profª. Paula Shommer (UFBA); | |||||||
| > >  | Profª. Paula Shommer (UDESC); | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Profª. Ariadne Rigo (UDESC). | |||||||
| > >  | Profª. Ariadne Rigo (UFBA). | |||||||
5. A construção das políticas culturais e a participação da universidade.  | ||||||||
| Line: 109 to 109 | ||||||||
| Prof. Rafael Alcadipani (FGV).
 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | 12. Administração Política, Desenvolvimento e Transformações Sociais
Coordenação de Eixo:
Elizabeth Matos (UFBA); | |||||||
| OFICINAS As oficinas serão o espaço das experiências de gestão do desenvolvimento sócio-territorial ou de práticas de ensino, pesquisa ou difusão universitária. As temáticas são livres, de escolha dos proponentes. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Line: 3 to 3 | ||||||||
Temas | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | ||||||||
| EIXOS TEMÁTICOS | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 1. Poder, alegorias e metáforas: espaços e cotidiano das cidades. | |||||||
| > >  | 1. Poder, alegorias e metáforas: espaços e cotidiano das cidades.
Coordenação de Eixo:
Prof. Alexandre Carrieri (UFMG).
 2. O diálogo entre a escala local e a escala regional. Coordenação de Eixo: Prof. Carlos Brandão (UFRJ). 3. Redes sociais e práticas culturais no território. Coordenação de Eixo: Prof. Luciano Junqueira (PUC\SP). 4. Gestão social: contribuições para a construção do campo. Coordenação de Eixo: Prof. Airton Cançado (UFT); Prof. Jeová Torres (Cariri/UFC); Profª. Paula Shommer (UFBA); Profª. Ariadne Rigo (UDESC). 5. A construção das políticas culturais e a participação da universidade. Coordenação de Eixo: Rosemeri Carvalho da Silva (UFRGS). 6. Estudos críticos do desenvolvimento. Coordenação de Eixo: Ceci Misoczky (UFRGS); Sueli Goulart (UFRGS); Rafael Kruter Flores (UFRGS). 7. Cultura do empreendedorismo e empreendedorismo de cultura. Coordenação de Eixo: Prof. Eduardo Davel (UFBA); Profª. Neusa Cavedon (UFRGS); Profª. Eda Lucas de Souza (UNB); Prof. Fernando Paiva (UFPE). 8. Gestão Social e Territórios. Coordenação de Eixo: Fernando Tenório (FGV/EBAPE). 9. Desenvolvimento Sustentável de Territórios. Coordenação de Eixo: Prof. Célio Andrade (UFBA); Prof. Armindo Teodósio (UFMG);  | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 2. O diálogo entre a escala local e a escala regional. | |||||||
| > >  | Prof. Felipe Nascimento (UFRGS).
 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 3. Redes sociais e práticas culturais no território. | |||||||
| > >  | 10. Diversidade e Interculturalidade. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 4. Gestão social: contribuições para a construção do campo. | |||||||
| > >  | Coordenação de Eixo: | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 5. A construção das políticas culturais e a participação da universidade. | |||||||
| > >  | Prof. Marcelo Dantas (UFBA); | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 6. Estudos críticos do desenvolvimento. | |||||||
| > >  | Profª. Maria Ester (FGV); | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 7. Cultura do empreendedorismo e empreendedorismo de cultura. | |||||||
| > >  | Prof. Jean Chanlat (Fondation, Université Paris-Dauphine).
 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 8. Governos Locais e Políticas Sociais- Inovação ou adesão? | |||||||
| > >  | 11. Organizando: metamorfoses e itinerários dos poderes locais e do desenvolvimento. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 9. Desenvolvimento Sustentável de Territórios | |||||||
| > >  | Coordenação de Eixo: | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 10. Diversidade e Interculturalidade | |||||||
| > >  | Profª.Maria José Tonelli (FGV); | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 11. Organizando: metamorfoses e itinerários dos poderes locais e do desenvolvimento | |||||||
| > >  | Prof. Rafael Alcadipani (FGV).
 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Oficinas | |||||||
| > >  | OFICINAS | |||||||
| As oficinas serão o espaço das experiências de gestão do desenvolvimento sócio-territorial ou de práticas de ensino, pesquisa ou difusão universitária. As temáticas são livres, de escolha dos proponentes. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Temas | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Eixos Temáticos | |||||||
| > >  | EIXOS TEMÁTICOS | |||||||
| 1. Poder, alegorias e metáforas: espaços e cotidiano das cidades. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Coordenação de Eixo: Prof. Alexandre Carrieri (UFRJ) | |||||||
| > >  | 2. O diálogo entre a escala local e a escala regional. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 2. O diálogo entre a escala local e a escala regional. 3. Redes sociais e práticas culturais no território. 4. Gestão social: contribuições para a construção do campo. 5. A construção das políticas culturais e a participação da universidade. 6. Estudos críticos do desenvolvimento. 7. Cultura do empreendedorismo e empreendedorismo de cultura. 8. Governos Locais e Políticas Sociais- Inovação ou adesão? 9. Desenvolvimento Sustentável de Territórios 10. Diversidade e Interculturalidade 11. Organizando: metamorfoses e itinerários dos poderes locais e do desenvolvimento  | |||||||
| > >  | 3. Redes sociais e práticas culturais no território. 4. Gestão social: contribuições para a construção do campo. 5. A construção das políticas culturais e a participação da universidade. 6. Estudos críticos do desenvolvimento. 7. Cultura do empreendedorismo e empreendedorismo de cultura. 8. Governos Locais e Políticas Sociais- Inovação ou adesão? 9. Desenvolvimento Sustentável de Territórios 10. Diversidade e Interculturalidade 11. Organizando: metamorfoses e itinerários dos poderes locais e do desenvolvimento | |||||||
| Oficinas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 TemasEixos Temáticos | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 1. Poder, alegorias e metáforas: espaços e cotidiano das cidades. 2. O diálogo entre a escala local e a escala regional. 3. Redes sociais e práticas culturais no território. 4. Gestão social: contribuições para a construção do campo. 5. A construção das políticas culturais e a participação da universidade. 6. Estudos críticos do desenvolvimento. 7. Cultura do empreendedorismo e empreendedorismo de cultura. 8. Governos Locais e Políticas Sociais- Inovação ou adesão? 9. Desenvolvimento Sustentável de Territórios 10. Diversidade e Interculturalidade 11. Organizando: metamorfoses e itinerários dos poderes locais e do desenvolvimento  | |||||||
| > >  | 1. Poder, alegorias e metáforas: espaços e cotidiano das cidades.
Coordenação de Eixo: Prof. Alexandre Carrieri (UFRJ)
2. O diálogo entre a escala local e a escala regional. 3. Redes sociais e práticas culturais no território. 4. Gestão social: contribuições para a construção do campo. 5. A construção das políticas culturais e a participação da universidade. 6. Estudos críticos do desenvolvimento. 7. Cultura do empreendedorismo e empreendedorismo de cultura. 8. Governos Locais e Políticas Sociais- Inovação ou adesão? 9. Desenvolvimento Sustentável de Territórios 10. Diversidade e Interculturalidade 11. Organizando: metamorfoses e itinerários dos poderes locais e do desenvolvimento  | |||||||
| Oficinas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Sessões Temáticas | |||||||
| > >  | TemasEixos Temáticos | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 1. Poder, alegorias e metáforas: espaços e cotidiano das cidades. 2. O diálogo entre a escala local e a escala regional. 3. Redes sociais e práticas culturais no território. 4. Gestão social: contribuições para a construção do campo. 5. A construção das políticas culturais e a participação da universidade. 6. Estudos críticos do desenvolvimento. 7. Cultura do empreendedorismo e empreendedorismo de cultura. 8. Governos Locais e Políticas Sociais- Inovação ou adesão?  | |||||||
| > >  | 1. Poder, alegorias e metáforas: espaços e cotidiano das cidades. 2. O diálogo entre a escala local e a escala regional. 3. Redes sociais e práticas culturais no território. 4. Gestão social: contribuições para a construção do campo. 5. A construção das políticas culturais e a participação da universidade. 6. Estudos críticos do desenvolvimento. 7. Cultura do empreendedorismo e empreendedorismo de cultura. 8. Governos Locais e Políticas Sociais- Inovação ou adesão? 9. Desenvolvimento Sustentável de Territórios 10. Diversidade e Interculturalidade 11. Organizando: metamorfoses e itinerários dos poderes locais e do desenvolvimento  | |||||||
| Oficinas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | TemasA Comissão Organizadora do XI Colóquio Internacional sobre Poder Local divulga, a seguir, a lista de temas do evento. Serão recebidos trabalhos completos, conforme formato descrito abaixo. | |||||||
| > >  | ||||||||
| Sessões Temáticas | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 1. Economia Mundial, Crises e Perspectivas para o Desenvolvimento Territorial 2. Gestão Social, Poderes Multiescalares, Interorganizações Territoriais 3. Valores, Consumo e Estilo de Vida 4. Administração Pública e Gestão Social 5. Inovação, Empreendedorismo e Tecnologias Sociais 6. Cotidiano, Poder e Conflito 7. Participação, Empoderamento e Subjetividade 8. Gestão Internacional 9. Gestão Cultural, Criatividade e Empreendedorismo 10. Gestão de Segurança Pública 11. Gestão Socioambiental 12. Economia Plural e Solidária 13. Responsabilidade Social e Territórios 14. Ensino e Pesquisa em Gestão Social e Desenvolvimento Territorial: Perspectivas Multi, Inter e Transdisciplinares 15. Identidades e Interculturalidade 16. Temas Livres  | |||||||
| > >  | 1. Poder, alegorias e metáforas: espaços e cotidiano das cidades. 2. O diálogo entre a escala local e a escala regional. 3. Redes sociais e práticas culturais no território. 4. Gestão social: contribuições para a construção do campo. 5. A construção das políticas culturais e a participação da universidade. 6. Estudos críticos do desenvolvimento. 7. Cultura do empreendedorismo e empreendedorismo de cultura. 8. Governos Locais e Políticas Sociais- Inovação ou adesão?  | |||||||
| Oficinas | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | As oficinas serão o espaço das experiências de gestão do desenvolvimento sócio-territorial ou de práticas de ensino, pesquisa ou difusão universitária. | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | As oficinas serão o espaço das experiências de gestão do desenvolvimento sócio-territorial ou de práticas de ensino, pesquisa ou difusão universitária. As temáticas são livres, de escolha dos proponentes. | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Notícias | |||||||
| > >  | Temas | |||||||
| A Comissão Organizadora do XI Colóquio Internacional sobre Poder Local divulga, a seguir, a lista de temas do evento. Serão recebidos trabalhos completos, conforme formato descrito abaixo. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Notícias | ||||||||
| Line: 20 to 20 | ||||||||
| 12. Economia Plural e Solidária 13. Responsabilidade Social e Territórios 14. Ensino e Pesquisa em Gestão Social e Desenvolvimento Territorial: Perspectivas Multi, Inter e Transdisciplinares  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | 15. Temas Livres 16. Identidades e Interculturalidade  | |||||||
| > >  | 15. Identidades e Interculturalidade 16. Temas Livres  | |||||||
| Oficinas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Notícias | ||||||||
| Line: 21 to 21 | ||||||||
| 13. Responsabilidade Social e Territórios 14. Ensino e Pesquisa em Gestão Social e Desenvolvimento Territorial: Perspectivas Multi, Inter e Transdisciplinares 15. Temas Livres  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | 16. Identidades e Interculturalidade | |||||||
| Oficinas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  | Notícias | |||||||
| > >  | Notícias | |||||||
| A Comissão Organizadora do XI Colóquio Internacional sobre Poder Local divulga, a seguir, a lista de temas do evento. Serão recebidos trabalhos completos, conforme formato descrito abaixo. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  | Noticias | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | Notícias
A Comissão Organizadora do XI Colóquio Internacional sobre Poder Local divulga, a seguir, a lista de temas do evento. Serão recebidos trabalhos completos, conforme formato descrito abaixo.
Sessões Temáticas
1. Economia Mundial, Crises e Perspectivas para o Desenvolvimento Territorial 2. Gestão Social, Poderes Multiescalares, Interorganizações Territoriais 3. Valores, Consumo e Estilo de Vida 4. Administração Pública e Gestão Social 5. Inovação, Empreendedorismo e Tecnologias Sociais 6. Cotidiano, Poder e Conflito 7. Participação, Empoderamento e Subjetividade 8. Gestão Internacional 9. Gestão Cultural, Criatividade e Empreendedorismo 10. Gestão de Segurança Pública 11. Gestão Socioambiental 12. Economia Plural e Solidária 13. Responsabilidade Social e Territórios 14. Ensino e Pesquisa em Gestão Social e Desenvolvimento Territorial: Perspectivas Multi, Inter e Transdisciplinares 15. Temas Livres Oficinas As oficinas serão o espaço das experiências de gestão do desenvolvimento sócio-territorial ou de práticas de ensino, pesquisa ou difusão universitária.  | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > >  | 
  | |||||||