
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--
| ||||||||
| Line: 40 to 40 | ||||||||
| scope="topic" topic="Instituicao*" nonoise="on" | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | order="formfield(Municipio)" | |||||||
| > > | order="formfield(Municipio) ,(TipodeInstituio? )" | |||||||
| Line: 55 to 55 | ||||||||
| type="query" scope="topic" topic="Instituicao*" | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | order="formfield(Municipio)" | |||||||
| > > | order="formfield(Municipio) , formfield(TipodeInstituio? )" | |||||||
| nonoise="on"
format="| $percntCALC{$dollarSUBSTITUTE($topic,.*Instituicao,,,r)}$percnt | $formfield(Municipio) | $formfield(Tipo de Instituição) | $formfield(Telefone da Instituição) | $formfield(Nome da Instituição) |"}%"
else=" | ||||||||