
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos recursos para guerra às drogas. É o que propõe o governo americano para o orçamento do ano fiscal de 2013, sobretudo para ações contra o narcotráfico na América Latina, segundo informações da Revista Carta Capital. Só dos recursos enviados ao México, serão cortados 49,5 milhões de dólares, o que implica num orçamento de 199 milhões de dólares. Vale lembrar que, nos últimos cinco anos, a guerra às drogas nesse país resultou na morte de 50 mil pessoas. | ||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos recursos para guerra às drogas. É o que propõe o governo americano para o orçamento do ano fiscal de 2013, sobretudo para ações contra o narcotráfico na América Latina, segundo informações da Revista Carta Capital. Só dos recursos enviados ao México, serão cortados 49,5 milhões de dólares, o que implica num orçamento de 199 milhões de dólares. Vale lembrar que, nos últimos cinco anos, a guerra às drogas nesse país resultou na morte de 50 mil pessoas. | |||||||||
| Line: 7 to 7 | |||||||||
| Acesse aqui a matéria da Carta Capital na íntegra. | |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > | |||||||||
| |||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos recursos para guerra às drogas. É o que propõe o governo americano para o orçamento do ano fiscal de 2013, sobretudo para ações contra o narcotráfico na América Latina, segundo informações da Revista Carta Capital. Só dos recursos enviados ao México, serão cortados 49,5 milhões de dólares, o que implica num orçamento de 199 milhões de dólares. Vale lembrar que, nos últimos cinco anos, a guerra às drogas nesse país resultou na morte de 50 mil pessoas. | ||||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||||
Acesse aqui a matéria da Carta Capital na íntegra.
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | |||||||||||||||
| > > | Menos recursos para guerra às drogas. É o que propõe o governo americano para o orçamento do ano fiscal de 2013, sobretudo para ações contra o narcotráfico na América Latina, segundo informações da Revista Carta Capital. Só dos recursos enviados ao México, serão cortados 49,5 milhões de dólares, o que implica num orçamento de 199 milhões de dólares. Vale lembrar que, nos últimos cinco anos, a guerra às drogas nesse país resultou na morte de 50 mil pessoas. Para a luta antidrogas na Colômbia, Peru, Haiti, Guatemala, Bolívia e outros países da América Central, também houve corte de recursos. Ao todo, serão investidos cerca de 500 milhões de dólares nesses países. Acesse aqui a matéria da Carta Capital na íntegra.
| ||||||||||||||