
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A violência urbana, o estresse e a desigualdade social são alguns dos fatores que contribuem para o aumento de casos de transtornos mentais nas grandes cidades do mundo, como é o caso da região metropolitana de São Paulo, cuja taxa de prevalência é de 30%, a maior entre os 24 países estudados para a Pesquisa Mundial sobre Saúde Mental, da OMS. | ||||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||||
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A violência urbana, o estresse e a desigualdade social são alguns dos fatores que contribuem para o aumento de casos de transtornos mentais nas grandes cidades do mundo, como é o caso da região metropolitana de São Paulo, cuja taxa de prevalência é de 30%, a maior entre os 24 países estudados para a Pesquisa Mundial sobre Saúde Mental, da OMS. | |||||||||
| Line: 9 to 9 | |||||||||
| |||||||||
| Changed: | |||||||||
| < < |
| ||||||||
| > > |
| ||||||||
| |||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||||
| < < | A violência urbana, o estresse e a desigualdade social são alguns dos fatores que contribuem para o aumento de casos de transtornos mentais nas grandes cidades do mundo, como é o caso da região metropolitana de São Paulo, cuja taxa de prevalência é de 30%, a maior entre os 24 países estudados para a Pesquisa Mundial sobre Saúde Mental, da OMS. | |||||||||
| > > | A violência urbana, o estresse e a desigualdade social são alguns dos fatores que contribuem para o aumento de casos de transtornos mentais nas grandes cidades do mundo, como é o caso da região metropolitana de São Paulo, cuja taxa de prevalência é de 30%, a maior entre os 24 países estudados para a Pesquisa Mundial sobre Saúde Mental, da OMS. | |||||||||
Em São Paulo, a pesquisa foi realizada pelo Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica da USP, sob coordenação da professora Laura Helena Andrade, com o objetivo de viabilizar novas estratégias locais de prevenção e tratamento, além de auxiliar no planejamento de serviços que contemplem as demandas de atenção à saúde da população. | ||||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||||
Leia mais...
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | |||||||||||||||||||
| > > | A violência urbana, o estresse e a desigualdade social são alguns dos fatores que contribuem para o aumento de casos de transtornos mentais nas grandes cidades do mundo, como é o caso da região metropolitana de São Paulo, cuja taxa de prevalência é de 30%, a maior entre os 24 países estudados para a Pesquisa Mundial sobre Saúde Mental, da OMS. Em São Paulo, a pesquisa foi realizada pelo Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica da USP, sob coordenação da professora Laura Helena Andrade, com o objetivo de viabilizar novas estratégias locais de prevenção e tratamento, além de auxiliar no planejamento de serviços que contemplem as demandas de atenção à saúde da população. Leia mais...
| ||||||||||||||||||