
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||||
| < < | O Ministério da Saúde publicou, no último mês, a portaria 3.089/2011, que define novos valores para o financiamento dos Centros de Atenção Psicossociais em todo o país. O documento foi divulgado no mesmo dia em que o ministério estabeleceu a Rede de Atenção Psicossocial na esfera do SUS. | |||||||||
| > > | O Ministério da Saúde publicou, no último mês, a portaria 3.089/2011, que define novos valores para o financiamento dos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) em todo o país. O documento foi divulgado no mesmo dia em que o ministério estabeleceu a Rede de Atenção Psicossocial na esfera do SUS. | |||||||||
Os recursos variam de 28.305 reais para CAPS I até 78.800 reais para CAPSad III, os quais deverão ser utilizados no custeio de ações de atenção psicossocial realizadas pelos serviços. | ||||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | |||||||||||||||
| > > | O Ministério da Saúde publicou, no último mês, a portaria 3.089/2011, que define novos valores para o financiamento dos Centros de Atenção Psicossociais em todo o país. O documento foi divulgado no mesmo dia em que o ministério estabeleceu a Rede de Atenção Psicossocial na esfera do SUS. Os recursos variam de 28.305 reais para CAPS I até 78.800 reais para CAPSad III, os quais deverão ser utilizados no custeio de ações de atenção psicossocial realizadas pelos serviços. Paralelamente, o Ministério da Saúde também implantará um sistema para monitorar o repasse dos valores e, durante o primeiro semestre de 2012, será realizada nova etapa de cadastramento de CAPS. Confira abaixo os valores de financiamento para cada modalidade de CAPS:
| ||||||||||||||