
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Através da introdução em conceitos básicos sobre a clínica das toxicomanias, este curso abordará a ligação estabelecida entre o sujeito e a droga e os aspectos voltados à antropologia, epidemiologia, tratamentos, legislação, programa de redução de riscos e danos à saúde, buscando no desenvolvimento do curso, relacionar teoria e prática no atendimento a usuários de crack e outras drogas.
Inscrições Abertas! (clique aqui!) | ||||||||
| Line: 25 to 25 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Voltar | |||||||
| > > | Voltar? | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Inscrições Abertas! (clique aqui!) | |||||||
| > > | Inscrições Abertas! (clique aqui!) | |||||||
|
Coordenação: Jane Cohim | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Inscrições Abertas! (clique aqui!) | |||||||
| > > | Inscrições Abertas! (clique aqui!) | |||||||
|
Coordenação: Jane Cohim | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Inscrições Abertas! (clique aqui!) | |||||||
| > > | Inscrições Abertas! (clique aqui!) | |||||||
|
Coordenação: Jane Cohim | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Inscrições Abertas! (clique aqui!) | |||||||
| > > | Inscrições Abertas! (clique aqui!) | |||||||
Coordenação: Jane Cohim | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||
| Acesse aqui a ementa, calendário e grade de disciplinas.
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Importante :
| |||||||
Voltar | ||||||||
| Line: 24 to 31 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Inscrições Abertas! | |||||||
| > > | Inscrições Abertas! (clique aqui!) Coordenação: Jane Cohim | |||||||
| Vagas: 60 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Público Alvo:Profissionais de Hospitais Gerais | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Período das Aulas: de 16 de março a 15 de setembro de 2012 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Mais informações (ementa e grade de disciplinas) | |||||||
| > > | Contato: hgsenad@gmail.com Acesse aqui a ementa, calendário e grade de disciplinas. | |||||||
Voltar | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Inscrições Abertas! | |||||||
| Vagas:60 Público Alvo:Profissionais de Hospitais Gerais | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Período das Aulas: datas | |||||||
| > > | Período das Aulas: de 16 de março a 15 de setembro de 2012 | |||||||
| Mais informações (ementa e grade de disciplinas) | ||||||||
| Line: 15 to 16 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||||
| > > |
Público Alvo:Profissionais de Hospitais Gerais Período das Aulas: datas Mais informações (ementa e grade de disciplinas) Voltar
| |||||||||