
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buscar por município: | ||||||||
| Line: 33 to 33 | ||||||||
Rede de Atenção
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | {"form.name='WebRedeForm' " type="query" order="topic" nonoise="on" format="| $formfield(Nome) | $formfield(Município) | $formfield(Telefone) |"}% | |||||||
| > > | {"form.name='WebRedeAssistenciaSocialForm' " type="query" order="topic" nonoise="on" format="| $formfield(Nome) | $formfield(Município) | $formfield(Telefone) |"}% | |||||||
| --> | ||||||||
| Line: 109 to 109 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Nome do Posto: Nome do Município: | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revision 218 Jan 2010 - GustavoCaribe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||